اسعار
أسعار العملات مقابل الدولار 10 أبريل
أسعار العملات مقابل الدولار 10 أبريل
أسعار العملات اليوم ،أسعار العملات مقابل الدولار 10 أبريل ، يوضح الجدول التالي أسعار الصرف الحالية و سعر صرف العملات اليوم
العملة | سعر البيع (USD) |
---|---|
![]() | 0.2723 |
![]() | 0.0116 |
![]() | 0.0097 |
![]() | 0.0026 |
![]() | 0.5587 |
![]() | 0.0020 |
![]() | 0.0047 |
![]() | 0.6666 |
| 0.5556 |
![]() | 0.5882 |
![]() | 0.5623 |
![]() | 0.4987 |
![]() | 0.0095 |
![]() | 2.6758 |
![]() | 0.0005 |
![]() | 1.0000 |
| 0.7572 |
![]() | 0.1457 |
![]() | 0.1978 |
![]() | 1.0070 |
![]() | 0.0123 |
![]() | 0.0765 |
![]() | 0.3989 |
![]() | 0.4996 |
![]() | 0.7407 |
![]() | 1.1033 |
| 0.0012 |
![]() | 0.1455 |
![]() | 0.0002 |
![]() | 0.0019 |
![]() | 0.0377 |
![]() | 0.0100 |
![]() | 0.0467 |
![]() | 0.0057 |
![]() | 0.1463 |
![]() | 0.0183 |
![]() | 0.0074 |
![]() | 0.0717 |
![]() | 0.0324 |
![]() | 0.0667 |
| 0.0185 |
![]() | 1.0902 |
![]() | 1.2419 |
![]() | 1.2411 |
![]() | 0.3960 |
![]() | 0.0924 |
![]() | 1.2419 |
![]() | 0.0161 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.1291 |
![]() | 0.0048 |
![]() | 0.1274 |
![]() | 0.0409 |
| 0.1425 |
![]() | 0.0065 |
![]() | 0.0029 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.2770 |
![]() | 0.0122 |
![]() | 0.0008 |
![]() | 0.0000 |
![]() | 0.0073 |
![]() | 0.0066 |
| 1.4096 |
![]() | 0.0075 |
![]() | 0.0075 |
![]() | 0.0114 |
![]() | 0.0002 |
![]() | 0.0022 |
![]() | 0.0011 |
![]() | 0.0008 |
![]() | 3.2596 |
![]() | 1.2084 |
![]() | 0.0023 |
| 0.0001 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.0031 |
![]() | 0.0062 |
![]() | 0.0547 |
![]() | 0.2113 |
![]() | 0.0989 |
![]() | 0.0555 |
![]() | 0.0002 |
| 0.0178 |
![]() | 0.0005 |
![]() | 0.0003 |
![]() | 0.1245 |
![]() | 0.0028 |
![]() | 0.0221 |
![]() | 0.0651 |
![]() | 0.0010 |
| 0.0552 |
![]() | 0.2268 |
![]() | 0.0158 |
![]() | 0.0547 |
![]() | 0.0022 |
![]() | 0.0275 |
![]() | 0.0954 |
| 0.0077 |
![]() | 0.6239 |
![]() | 2.6155 |
![]() | 1.0070 |
![]() | 0.2675 |
![]() | 0.2858 |
![]() | 0.0183 |
![]() | 0.0036 |
| 0.2328 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.2747 |
![]() | 0.2208 |
![]() | 0.0094 |
![]() | 0.0123 |
![]() | 0.0009 |
| 0.2665 |
![]() | 0.1204 |
![]() | 0.0720 |
![]() | 0.0017 |
![]() | 0.0955 |
![]() | 0.7522 |
![]() | 0.8219 |
![]() | 0.0370 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.0018 |
![]() | 0.0274 |
| 0.0000 |
![]() | 0.1151 |
![]() | 0.0004 |
![]() | 0.0552 |
![]() | 0.0291 |
![]() | 0.0923 |
![]() | 0.2849 |
| 0.3281 |
![]() | 0.4264 |
![]() | 0.0519 |
![]() | 0.1483 |
![]() | 0.0328 |
![]() | 0.0004 |
![]() | 0.0274 |
![]() | 0.0003 |
| 0.0260 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.0409 |
![]() ![]() ![]() | 0.0409 |
![]() ![]() | 0.0000 |
![]() ![]() | 0.0085 |
![]() ![]() | 0.3700 |
![]() ![]() | 0.0017 |
![]() ![]() | 0.3700 |
![]() ![]() | 0.0017 |
![]() ![]() | 0.0091 |
| 0.0040 |
![]() ![]() | 0.0547 |
![]() ![]() | 0.0509 |
![]() ![]() | 0.0031 |

أسعار العملات مقابل الدولار 10 أبريل
هذه كانت أسعار العملات اليوم
لقراءة المزيد عن أسعار الذهب اليوم
اشترك في صفحتنا ابجديه