العملات
عملات دول العالم
النقد أو العملة هي وحدة التبادل التجاري، وهي تختلف من دولة إلى أخرى ، وتأتي كلمة العملة من كلمة التعامل ، ويقصد بها شكل المال الذي يتم التعامل التجاري به . و هذه قائمة عملات دول العالم المتداولة ، وتحتوي على اهم عملات دول العالم الرسمية .
عملات دول العالم
| الدولة | العملة | رمز الايزو للعملة | الوحدة الكسرية |
| السعودية | ريال سعودي | SAR | هللة |
| أبخازيا | لاري جورجي | GEL | تتري |
| أفغانستان | أفغاني | AFN | |
| أكروتيري ودكليا | يورو | EUR | سنت |
| ألبانيا | ليك ألباني | ALL | |
| الجزائر | دينار جزائري | DZD | سنتيم |
| أندورا | يورو | EUR | سنت |
| أنغولا | كوانزا أنغولي | AOA | سنتيم |
| أنغويلا | دولار شرق الكاريبي | XCD | سنت |
| الأرجنتين | بيزو أرجنتيني | ARS | سنتافو |
| أرمينيا | درام أرميني | AMD | لوما |
| أروبا | فلورن أروبي | AWG | سنت |
| استراليا | دولار أسترالي | AUD | سنت |
| النمسا | يورو | EUR | سنت |
| أذربيجان | مانات | AZN | |
| باهاماس | دولار بهامي | BSD | سنت |
| البحرين | دينار بحريني | BHD | فلس |
| بنغلاديش | تاكا بنغلاديشي | BDT | بايسا |
| باربادوس | دولار بربادوسي | BBD | سنت |
| بلجيكا | يورو | EUR | سنت |
| روسيا البيضاء | روبل بلاروسي | BYR | |
| بليز | دولار البليز | BZD | سنت |
| بنين | فرنك س ف ا غرب أفريقيا | XOF | سنتيم |
| برمودا | دولار برمودي | BMD | سنت |
| بوليفيا | بوليفاريو | BOB | سنتافو |
| البوسنة والهرسك | مارك بوسني | BAM | |
| بوتسوانا | بوتسوانا بولا | BWP | |
| البرازيل | ريال برازيلي | BRL | سنتافو |
| بروناي | دولار بروني | BND | سن |
| بلغاريا | ليف بلغاري | BGN | ستوتينكا |
| بوركينا فاسو | فرنك س ف ا غرب أفريقيا | XOF | سنتيم |
| بوروندي | فرنك بروندي | BIF | سنتيم |
| كمبوديا | ريال كمبودي | KHR | سن |
| الكاميرون | فرنك س ف ا وسط أفريقيا | XAF | سنتيم |
| كندا | دولار كندي | CAD | سنت |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | فرنك س ف ا وسط أفريقيا | XAF | سنتيم |
| تشاد | فرنك س ف ا وسط أفريقيا | XAF | سنتيم |
| تشيلي | بيزو | CLP | سنتافو |
| الصين | يوان | CNY | فن |
| كولومبيا | بيسو | COP | سنتافو |
| جزر القمر | فرنك قمري | KMF | سنتيم |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | فرنك كونغولي | CDF | سنتيم |
| جمهورية الكونغو | فرنك س ف ا وسط أفريقيا | XAF | سنتيم |
| كوستاريكا | كولون كوستاريكي | CRC | |
| ساحل العاج | فرنك س ف ا غرب أفريقيا | XOF | سنتيم |
| كرواتيا | كونا كرواتية | HRK | |
| كوبا | بيزو كوبي | CUC | سنتافيو |
| قبرص | يورو | EUR | سنت |
| التشيك | كرونة تشيكية | CZK | |
| الدنمارك | كرونة دنماركية | DKK | ري |
| جيبوتي | فرنك جيبوتي | DJF | سنتيم |
| دومينيكا | دولار شرق الكاريبي | XCD | سنت |
| جمهورية الدومينيكان | بيزو دومنيكاني | DOP | سنتافو |
| الإكوادور | دولار أمريكي | USD | سنت |
| مصر | جنيه مصري | EGP | |
| غينيا الاستوائية | فرنك س ف ا وسط أفريقيا | XAF | سنتيم |
| إريتريا | ناكفا | ERN | سنت |
| إستونيا | كرون إستوني | EEK | سنت |
| اثيوبيا | بير اثيوبي | ETB | سنتيم |
| فيجي | دولار فيجي | FJD | سنت |
| فنلندا | يورو | EUR | سنت |
| فرنسا | يورو | EUR | سنت |
| الغابون | فرنك س ف ا وسط أفريقيا | XAF | سنتيم |
| غامبيا | دالاسي غامبي | GMD | |
| جورجيا | لاري جورجي | GEL | تتري |
| ألمانيا | يورو | EUR | سنت |
| غانا | سيدي غاني | GHS | |
| جبل طارق | جنيه جبل طارق | GIP | |
| اليونان | يورو | EUR | سنت |
| غرينادا | دولار شرق الكاريبي | XCD | سنت |
| غواتيمالا | كتزال غواتيمالي | GTQ | سنتافو |
| غينيا | فرنك غيني | GNF | سنتيم |
| هايتي | جوردة هايتية | HTG | سنتيم |
| هندوراس | لمبيرة هندوراسية | HNL | سنتافو |
| هونغ كونغ | دولار هونغ كونغ | HKD | |
| المجر | فورنت مجري | HUF | |
| الهند | روبية هندية | INR | |
| إندونيسيا | روبية إندونيسية | IDR | سن |
| إيران | ريال إيراني | IRR | دينار |
| العراق | دينار عراقي | IQD | فلس |
| ايرلندا | يورو | EUR | سنت |
| ايطاليا | يورو | EUR | سنت |
| كوسوفو | يورو | EUR | سنت |
| لوكسمبورغ | يورو | EUR | سنت |
| مالطا | يورو | EUR | سنت |
| موناكو | يورو | EUR | سنت |
| الجبل الاسود | يورو | EUR | سنت |
| هولندا | يورو | EUR | سنت |
| البرتغال | يورو | EUR | سنت |
| سلوفاكيا | يورو | EUR | سنت |
| سلوفينيا | يورو | EUR | سنت |
| اسبانيا | يورو | EUR | سنت |
| الفاتيكان | يورو | EUR | سنت |
| جامايكا | دولار جامايكي | JMD | سنت |
| اليابان | ين ياباني | JPY | سن |
| الأردن | دينار أردني | JOD | |
| كازاخستان | تينغ كازاخستاني | KZT | |
| كينيا | شيلينغ كيني | KES | سنت |
| كوريا الشمالية | وون كوري شمالي | KPW | |
| كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | KRW | |
| الكويت | دينار كويتي | KWD | فلس |
| قيرغيزستان | سوم قيرغيزستاني | KGS | |
| لاوس | كيب لاوي | LAK | |
| لاتفيا | لاتس لاتفي | LVL | |
| لبنان | ليرة لبنانية | LBP | |
| ليبيريا | دولار ليبيري | LRD | سنت |
| ليبيا | دينار ليبي | LYD | درهم |
| ليتوانيا | ليتاس ليتواني | LTL | |
| ماكاو | باتاكا ماكاوية | MOP | |
| جمهورية مقدونيا | دينار مقدوني | MKD | |
| مدغشقر | أرياري مدغشقري | MGA | |
| مالاوي | كواشا ملاوية | MWK | |
| ماليزيا | رينغيت | MYR | سن |
| جزر المالديف | روفيه مالديفية | MVR | لاري |
| مالي | فرنك س ف ا غرب أفريقيا | XOF | سنتيم |
| موريتانيا | أوقية موريتانية | MRO | خمس |
| موريشيوس | روبي موريشي | MUR | سنت |
| المكسيك | بيزو مكسيكي | MXN | سنتافو |
| مولدافيا | ليو مولدوفي | MDL | |
| منغوليا | توغروغ منغولي | MNT | |
| المغرب | درهم مغربي | MAD | سنتيم |
| موزمبيق | متكال موزمبيقي | MZN | سنتافو |
| بورما | كيات ميانماري | MMK | |
| ناميبيا | دولار ناميبي | NAD | سنت |
| نيبال | روبية نيبالية | NPR | |
| نيوزيلندا | دولار نيوزيلندي | NZD | سنت |
| نيكاراغوا | كوردبا نيكاراغوا | NIO | سنتافو |
| النيجر | فرنك س ف ا غرب أفريقيا | XOF | سنتيم |
| نيجيريا | نيرة نيجيرية | NGN | |
| النرويج | كرونة نروجية | NOK | |
| سلطنة عمان | ريال عماني | OMR | |
| باكستان | روبية باكستانية | PKR | |
| باراغواي | غواراني باراغواي | PYG | سنتيم |
| بيرو | سول بيروفي جديد | PEN | |
| الفلبين | بيسو فلبيني | PHP | سنتافو |
| بولندا | زلوتي بولندي | PLN | |
| قطر | ريال قطري | QAR | |
| رومانيا | ليو روماني | RON | |
| روسيا | روبل روسي | RUB | |
| رواندا | فرنك رواندي | RWF | سنتيم |
| السنغال | فرنك س ف ا غرب أفريقيا | XOF | سنتيم |
| صربيا | دينار صربي | RSD | بارة |
| سيشل | روبية سيشلية | SCR | سنت |
| سيراليون | ليون سيراليوني | SLL | سنت |
| سنغافورة | دولار سنغافوري | SGD | سنت |
| الصومال | شلن صومالي | SOS | سنت |
| جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ZAR | سنت |
| سريلانكا | روبية سريلانكي | LKR | سنت |
| السودان | جنيه سوداني | SDG | |
| سورينام | دولار سورينامي | SRD | سنت |
| سوازيلاند | ليلانغيني سوازيلندي | SZL | سنت |
| السويد | كرونة سويدية | SEK | |
| سويسرا | فرنك سويسري | CHF | رابن |
| سوريا | ليرة سورية | SYP | |
| تايوان | دولار تايواني جديد | TWD | سنت |
| طاجيكستان | ساماني طاجيكي | TJS | درهم |
| تنزانيا | شيلينغ تانزاني | TZS | سنت |
| تايلاند | بات تايلاندي | THB | |
| توغو | فرنك س ف ا غرب أفريقيا | XOF | سنتيم |
| تونغا | بانغا تونغي | TOP | |
| ترينيداد وتوباغو | دولار ترينيداد وتوباغو | TTD | سنت |
| تونس | دينار تونسي | TND | مليم |
| تركيا | ليرة تركية | TRY | |
| تركمانستان | منات تركمانستاني | TMM | |
| اوغندا | شيلينغ أوغندي | UGX | |
| أوكرانيا | هريفنا | UAH | |
| الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | AED | فلس |
| المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | GBP | |
| الولايات المتحدة | دولار أمريكي | USD | سنت |
| الأوروغواي | بيزو أورغواي | UYU | |
| أوزبكستان | سوم | UZS | |
| فنزويلا | بوليفار فنزويلي | VEF | |
| فيتنام | دونغ | VND | |
| اليمن | ريال يمني | YER | |
| زامبيا | كواشا | ZMK | |
| زيمبابوي | دولار زيمبابوي | ZWR |
