رموز العملات
قائمة رموز العملات المعمول بها في القطاع المصرفي و قطاع الأعمال في العالم لتحديد مختلف العملات ، حيث ان اسعار الصرف التي تنشرها الصحف و البنوك تستخدم فقط رموز العملات لتحديد هذه العملات المختلفة . لكل عملة من العملات كود ISO خاص بها حسب ايزو 4217 المعيار الدولي المعروف باسم قانون العملة لتحديد اسماء العملات التي حددتها المنظمة الدولية للمعايير .
تُحدد المنظمة الدولية للتوحيد القياسي هذه الأكواد و ذلك وفقاً لمعايير الـ ISO 4217 ، حيث ان كل عملة نوعين من الاكواد : الكود الابجدي ، و الكود الرقمي و سنورد لكم جدول خاص بـ رموز العملات العالمية و رموز العملات العربية و اسمائها لكل دولة .
ما هو الكود الابجدي للعملة ؟
الكود الابجدي للعملة يتكون من ثلاثة احرف في معظم الحالات ، الحرفان الاولان من اسم بلد العملة ( المحدد بحسب ISO 3166 ) ، اما الحرف الثالث اول حرف من اسم العملة .
ما هو الكود الرقمي للعملة ؟
الكود الرقمي للعملة يتكون من ثلاثة أرقام يستخدم في البلدان التي لا تعتمد الاحرف اللاتينية . الاكواد الرقمية تطابق الكود الرقمي للدولة ( ISO 3166 ) .
رموز العملات العالمية
| الدولة | العملة | رمز الايزو الابجدي للعملة | رمز الايزو الرقمي للعملة |
| السعودية | ريال سعودي | SAR | 682 |
| الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | AED | 784 |
| البحرين | دينار بحريني | BHD | 048 |
| الجزائر | دينار جزائري | DZD | 012 |
| جزر القمر | فرنك قمري | KMF | 174 |
| مصر | جنيه مصري | EGP | 818 |
| العراق | دينار عراقي | IQD | 368 |
| الاردن | دينار أردني | JOD | 400 |
| الكويت | دينار كويتي | KWD | 414 |
| لبنان | ليرة لبنانية | LBP | 422 |
| ليبيا | دينار ليبي | LYD | 434 |
| موريتانيا | اوقية موريتانية | MRO | 478 |
| المغرب | درهم مغربي | MAD | 504 |
| سلطنة عمان | ريال عماني | OMR | 512 |
| قطر | ريال قطري | QAR | 634 |
| السودان | جنيه سوداني | SDG | 938 |
| سوريا | ليرة سورية | SYP | 760 |
| تونس | دينار تونسي | TND | 788 |
| اليمن | ريال يمني | YER | 886 |
| جيبوتي | فرنك جيبوتي | DJF | 262 |
| الصومال | شلن صومالي | SOS | 706 |
| أبخازيا | لاري جورجي | GEL | 981 |
| أفغانستان | أفغاني | AFN | 971 |
| أكروتيري ودكليا | يورو | EUR | 978 |
| ألبانيا | ليك ألباني | ALL | 008 |
| أندورا | يورو | EUR | 978 |
| أنغولا | كوانزا أنغولي | AOA | 973 |
| أنغويلا | دولار شرق الكاريبي | XCD | 951 |
| الأرجنتين | بيزو أرجنتيني | ARS | 032 |
| أرمينيا | درام أرميني | AMD | 051 |
| أروبا | فلورن أروبي | AWG | 533 |
| استراليا | دولار أسترالي | AUD | 036 |
| النمسا | يورو | EUR | 978 |
| أذربيجان | مانات | AZN | 944 |
| باهاماس | دولار بهامي | BSD | 044 |
| بنغلاديش | تاكا بنغلاديشي | BDT | 050 |
| باربادوس | دولار بربادوسي | BBD | 052 |
| بلجيكا | يورو | EUR | 978 |
| روسيا البيضاء | روبل بلاروسي | BYR | 974 |
| بليز | دولار البليز | BZD | 084 |
| بنين | فرنك س ف ا غرب أفريقيا | XOF | 952 |
| برمودا | دولار برمودي | BMD | 060 |
| بوليفيا | بوليفاريو | BOB | 068 |
| البوسنة والهرسك | مارك بوسني | BAM | 977 |
| بوتسوانا | بوتسوانا بولا | BWP | 072 |
| البرازيل | ريال برازيلي | BRL | 986 |
| بروناي | دولار بروني | BND | 096 |
| بلغاريا | ليف بلغاري | BGN | 975 |
| بوركينا فاسو | فرنك س ف ا غرب أفريقيا | XOF | 952 |
| بوروندي | فرنك بروندي | BIF | 108 |
| كمبوديا | ريال كمبودي | KHR | 116 |
| الكاميرون | فرنك س ف ا وسط أفريقيا | XAF | 950 |
| كندا | دولار كندي | CAD | 124 |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | فرنك س ف ا وسط أفريقيا | XAF | 950 |
| تشاد | فرنك س ف ا وسط أفريقيا | XAF | 950 |
| تشيلي | بيزو | CLP | 152 |
| الصين | يوان | CNY | 156 |
| كولومبيا | بيسو | COP | 170 |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | فرنك كونغولي | CDF | 976 |
| جمهورية الكونغو | فرنك س ف ا وسط أفريقيا | XAF | 950 |
| كوستاريكا | كولون كوستاريكي | CRC | 188 |
| ساحل العاج | فرنك س ف ا غرب أفريقيا | XOF | 952 |
| كرواتيا | كونا كرواتية | HRK | 191 |
| كوبا | بيزو كوبي | CUC | 931 |
| قبرص | يورو | EUR | 978 |
| التشيك | كرونة تشيكية | CZK | 203 |
| الدنمارك | كرونة دنماركية | DKK | 208 |
| دومينيكا | دولار شرق الكاريبي | XCD | 951 |
| جمهورية الدومينيكان | بيزو دومنيكاني | DOP | 214 |
| الإكوادور | دولار أمريكي | USD | 840 |
| غينيا الاستوائية | فرنك س ف ا وسط أفريقيا | XAF | 950 |
| اريتريا | ناكفا | ERN | 232 |
| اثيوبيا | بير اثيوبي | ETB | 230 |
| فيجي | دولار فيجي | FJD | 242 |
| فنلندا | يورو | EUR | 978 |
| فرنسا | يورو | EUR | 978 |
| الغابون | فرنك س ف ا وسط أفريقيا | XAF | 950 |
| غامبيا | دالاسي غامبي | GMD | 270 |
| جورجيا | لاري جورجي | GEL | 981 |
| ألمانيا | يورو | EUR | 978 |
| غانا | سيدي غاني | GHS | 936 |
| جبل طارق | جنيه جبل طارق | GIP | 292 |
| اليونان | يورو | EUR | 978 |
| غرينادا | دولار شرق الكاريبي | XCD | 951 |
| غواتيمالا | كتزال غواتيمالي | GTQ | 320 |
| غينيا | فرنك غيني | GNF | 324 |
| هايتي | جوردة هايتية | HTG | 332 |
| هندوراس | لمبيرة هندوراسية | HNL | 340 |
| هونغ كونغ | دولار هونغ كونغ | HKD | 344 |
| المجر | فورنت مجري | HUF | 348 |
| الهند | روبية هندية | INR | 356 |
| إندونيسيا | روبية إندونيسية | IDR | 360 |
| إيران | ريال إيراني | IRR | 364 |
| ايرلندا | يورو | EUR | 978 |
| ايطاليا | يورو | EUR | 978 |
| كوسوفو | يورو | EUR | 978 |
| لوكسمبورغ | يورو | EUR | 978 |
| مالطا | يورو | EUR | 978 |
| موناكو | يورو | EUR | 978 |
| الجبل الاسود | يورو | EUR | 978 |
| هولندا | يورو | EUR | 978 |
| البرتغال | يورو | EUR | 978 |
| سلوفاكيا | يورو | EUR | 978 |
| سلوفينيا | يورو | EUR | 978 |
| اسبانيا | يورو | EUR | 978 |
| الفاتيكان | يورو | EUR | 978 |
| جامايكا | دولار جامايكي | JMD | 388 |
| اليابان | ين ياباني | JPY | 392 |
| كازاخستان | تينغ كازاخستاني | KZT | 398 |
| كينيا | شيلينغ كيني | KES | 404 |
| كوريا الشمالية | وون كوري شمالي | KPW | 408 |
| كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | KRW | 410 |
| قيرغيزستان | سوم قيرغيزستاني | KGS | 417 |
| لاوس | كيب لاوي | LAK | 418 |
| ليبيريا | دولار ليبيري | LRD | 430 |
| ليتوانيا | ليتاس ليتواني | LTL | 440 |
| ماكاو | باتاكا ماكاوية | MOP | 446 |
| جمهورية مقدونيا | دينار مقدوني | MKD | 807 |
| مدغشقر | أرياري مدغشقري | MGA | 969 |
| مالاوي | كواشا ملاوية | MWK | 454 |
| ماليزيا | رينغيت | MYR | 458 |
| جزر المالديف | روفيه مالديفية | MVR | 462 |
| مالي | فرنك س ف ا غرب أفريقيا | XOF | 952 |
| موريشيوس | روبي موريشي | MUR | 480 |
| المكسيك | بيزو مكسيكي | MXN | 484 |
| مولدافيا | ليو مولدوفي | MDL | 498 |
| منغوليا | توغروغ منغولي | MNT | 496 |
| موزمبيق | متكال موزمبيقي | MZN | 943 |
| بورما | كيات ميانماري | MMK | 104 |
| ناميبيا | دولار ناميبي | NAD | 516 |
| نيبال | روبية نيبالية | NPR | 524 |
| نيوزيلندا | دولار نيوزيلندي | NZD | 554 |
| نيكاراغوا | كوردبا نيكاراغوا | NIO | 558 |
| النيجر | فرنك س ف ا غرب أفريقيا | XOF | 952 |
| نيجيريا | نيرة نيجيرية | NGN | 566 |
| النرويج | كرونة نروجية | NOK | 578 |
| باكستان | روبية باكستانية | PKR | 586 |
| باراغواي | غواراني باراغواي | PYG | 600 |
| بيرو | سول بيروفي جديد | PEN | 604 |
| الفلبين | بيسو فلبيني | PHP | 608 |
| بولندا | زلوتي بولندي | PLN | 985 |
| رومانيا | ليو روماني | RON | 946 |
| روسيا | روبل روسي | RUB | 643 |
| رواندا | فرنك رواندي | RWF | 646 |
| السنغال | فرنك س ف ا غرب أفريقيا | XOF | 952 |
| صربيا | دينار صربي | RSD | 941 |
| سيشل | روبية سيشلية | SCR | 690 |
| سيراليون | ليون سيراليوني | SLL | 694 |
| سنغافورة | دولار سنغافوري | SGD | 702 |
| جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ZAR | 710 |
| سريلانكا | روبية سريلانكي | LKR | 144 |
| سورينام | دولار سورينامي | SRD | 968 |
| سوازيلاند | ليلانغيني سوازيلندي | SZL | 748 |
| السويد | كرونة سويدية | SEK | 752 |
| سويسرا | فرنك سويسري | CHF | 756 |
| تايوان | دولار تايواني جديد | TWD | 901 |
| طاجيكستان | ساماني طاجيكي | TJS | 972 |
| تنزانيا | شيلينغ تانزاني | TZS | 834 |
| تايلاند | بات تايلاندي | THB | 764 |
| توغو | فرنك س ف ا غرب أفريقيا | XOF | 952 |
| تونغا | بانغا تونغي | TOP | 776; |
| ترينيداد وتوباغو | دولار ترينيداد وتوباغو | TTD | 780 |
| تركيا | ليرة تركية | TRY | 949 |
| اوغندا | شيلينغ أوغندي | UGX | 800 |
| أوكرانيا | هريفنا | UAH | 980 |
| المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | GBP | 826 |
| الولايات المتحدة | دولار أمريكي | USD | 840 |
| الأوروغواي | بيزو أورغواي | UYU | 858 |
| أوزبكستان | سوم | UZS | 860 |
| فنزويلا | بوليفار فنزويلي | VEF | 937 |
| فيتنام | دونغ | VND | 704 |
| زامبيا | كواشا | ZMW | 967 |
| زيمبابوي | دولار زيمبابوي | ZWD | 932 |
