اسعار
أسعار العملات مقابل الدولار 30 أبريل
أسعار العملات مقابل الدولار 30 أبريل
أسعار العملات اليوم ،أسعار العملات مقابل الدولار 30 أبريل ، يوضح الجدول التالي أسعار الصرف الحالية و سعر صرف العملات اليوم
العملة | سعر البيع (USD) |
---|---|
![]() | 0.2723 |
![]() | 0.0117 |
![]() | 0.0100 |
![]() | 0.0026 |
![]() | 0.5623 |
![]() | 0.0020 |
![]() | 0.0046 |
![]() | 0.6608 |
| 0.5556 |
![]() | 0.5869 |
![]() | 0.5691 |
![]() | 0.5019 |
![]() | 0.0095 |
![]() | 2.6879 |
![]() | 0.0005 |
![]() | 1.0000 |
![]() | 0.7579 |
![]() | 0.1447 |
![]() | 0.2005 |
![]() | 1.0133 |
![]() | 0.0124 |
![]() | 0.0765 |
![]() | 0.4015 |
![]() | 0.5027 |
| 0.7325 |
![]() | 1.1180 |
![]() | 0.0013 |
| 0.1447 |
![]() | 0.0002 |
![]() | 0.0019 |
![]() | 0.0377 |
![]() | 0.0100 |
![]() | 0.0468 |
![]() | 0.0057 |
![]() | 0.1478 |
![]() | 0.0185 |
![]() | 0.0075 |
![]() | 0.0717 |
![]() | 0.0327 |
![]() | 0.0667 |
![]() | 0.0187 |
| 1.1127 |
![]() | 1.2580 |
![]() | 1.2575 |
![]() | 0.4015 |
![]() | 0.0847 |
![]() | 1.2580 |
![]() | 0.0167 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.1298 |
![]() | 0.0047 |
![]() | 0.1274 |
![]() | 0.0412 |
![]() | 0.1467 |
![]() | 0.0066 |
![]() | 0.0030 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.2750 |
![]() | 0.0122 |
| 0.0008 |
![]() | 0.0000 |
![]() | 0.0074 |
![]() | 0.0066 |
![]() | 1.4096 |
![]() | 0.0073 |
![]() | 0.0076 |
![]() | 0.0114 |
![]() | 0.0002 |
![]() | 0.0022 |
![]() | 0.0011 |
![]() | 0.0007 |
![]() | 3.2626 |
![]() | 1.2159 |
![]() | 0.0022 |
![]() | 0.0001 |
| 0.0001 |
![]() | 0.0032 |
![]() | 0.0061 |
![]() | 0.0546 |
![]() | 0.2127 |
![]() | 0.1010 |
![]() | 0.0564 |
![]() | 0.0002 |
![]() | 0.0181 |
![]() | 0.0005 |
![]() | 0.0003 |
![]() | 0.1253 |
![]() | 0.0028 |
![]() | 0.0222 |
![]() | 0.0651 |
| 0.0010 |
![]() | 0.0556 |
![]() | 0.2242 |
![]() | 0.0158 |
![]() | 0.0546 |
![]() | 0.0022 |
![]() | 0.0277 |
| 0.0937 |
![]() | 0.0077 |
![]() | 0.6186 |
![]() | 2.5973 |
![]() | 1.0001 |
![]() | 0.2721 |
![]() | 0.2875 |
![]() | 0.0180 |
![]() | 0.0036 |
![]() | 0.2402 |
![]() | 0.0001 |
| 0.2746 |
![]() | 0.2235 |
![]() | 0.0095 |
![]() | 0.0124 |
![]() | 0.0009 |
![]() | 0.2666 |
![]() | 0.1200 |
![]() | 0.0716 |
![]() | 0.0017 |
![]() | 0.0974 |
![]() | 0.7488 |
![]() | 0.8219 |
![]() | 0.0370 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.0018 |
![]() | 0.0268 |
| 0.0000 |
![]() | 0.1158 |
![]() | 0.0004 |
![]() | 0.0551 |
![]() | 0.0293 |
![]() | 0.0928 |
![]() | 0.2857 |
![]() | 0.3300 |
![]() | 0.4231 |
![]() | 0.0514 |
![]() | 0.1491 |
![]() | 0.0325 |
![]() | 0.0004 |
![]() | 0.0274 |
![]() | 0.0003 |
![]() | 0.0262 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.0405 |
![]() ![]() ![]() | 0.0405 |
![]() ![]() | 0.0000 |
![]() ![]() | 0.0084 |
| 0.3661 |
![]() ![]() | 0.0017 |
![]() ![]() | 0.3700 |
![]() ![]() | 0.0017 |
![]() ![]() | 0.0092 |
![]() ![]() | 0.0040 |
![]() ![]() | 0.0545 |
![]() ![]() | 0.0570 |
![]() ![]() | 0.0031 |

أسعار العملات مقابل الدولار 30 أبريل
هذه كانت أسعار العملات اليوم
لقراءة المزيد عن أسعار الذهب اليوم
اشترك في صفحتنا ابجديه