اسعار
أسعار العملات مقابل الدولار 28 أبريل
محتويات اخفاء
أسعار العملات مقابل الدولار 28 أبريل
أسعار العملات اليوم ،أسعار العملات مقابل الدولار 28 أبريل ، يوضح الجدول التالي أسعار الصرف الحالية و سعر صرف العملات اليوم
العملة | سعر البيع (USD) |
---|---|
![]() | 0.2723 |
![]() | 0.0116 |
![]() | 0.0099 |
![]() | 0.0026 |
![]() | 0.5543 |
| 0.0020 |
![]() | 0.0045 |
![]() | 0.6628 |
![]() | 0.5548 |
![]() | 0.5897 |
![]() | 0.5647 |
![]() | 0.4948 |
![]() | 0.0094 |
![]() | 2.6525 |
| 0.0005 |
![]() | 1.0000 |
![]() | 0.7479 |
![]() | 0.1447 |
![]() | 0.2009 |
![]() | 0.9990 |
![]() | 0.0122 |
![]() | 0.0758 |
![]() | 0.3958 |
![]() | 0.4956 |
![]() | 0.7350 |
![]() | 1.1182 |
![]() | 0.0012 |
![]() | 0.1446 |
![]() | 0.0002 |
![]() | 0.0019 |
![]() | 0.0377 |
![]() | 0.0100 |
![]() | 0.0469 |
![]() | 0.0056 |
![]() | 0.1478 |
![]() | 0.0183 |
![]() | 0.0074 |
![]() | 0.0717 |
![]() | 0.0324 |
![]() | 0.0667 |
![]() | 0.0183 |
![]() | 1.1019 |
![]() | 1.2483 |
![]() | 1.2493 |
| 0.3992 |
![]() | 0.0847 |
![]() | 1.2483 |
![]() | 0.0167 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.1281 |
![]() | 0.0047 |
![]() | 0.1274 |
![]() | 0.0406 |
![]() | 0.1467 |
![]() | 0.0065 |
![]() | 0.0030 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.2750 |
![]() | 0.0122 |
![]() | 0.0007 |
![]() | 0.0000 |
![]() | 0.0074 |
![]() | 0.0065 |
![]() | 1.4096 |
![]() | 0.0075 |
![]() | 0.0074 |
![]() | 0.0114 |
![]() | 0.0002 |
| 0.0022 |
![]() | 0.0011 |
![]() | 0.0007 |
![]() | 3.2670 |
![]() | 1.2001 |
![]() | 0.0022 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.0031 |
![]() | 0.0061 |
![]() | 0.0547 |
![]() | 0.2097 |
![]() | 0.0994 |
![]() | 0.0556 |
![]() | 0.0002 |
![]() | 0.0179 |
![]() | 0.0005 |
![]() | 0.0003 |
![]() | 0.1237 |
![]() | 0.0028 |
![]() | 0.0223 |
![]() | 0.0651 |
| 0.0010 |
![]() | 0.0554 |
![]() | 0.2243 |
![]() | 0.0158 |
![]() | 0.0546 |
![]() | 0.0022 |
![]() | 0.0273 |
![]() | 0.0941 |
![]() | 0.0076 |
![]() | 0.6153 |
![]() | 2.5974 |
![]() | 1.0001 |
![]() | 0.2686 |
![]() | 0.2835 |
![]() | 0.0180 |
![]() | 0.0035 |
| 0.2408 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.2747 |
![]() | 0.2231 |
![]() | 0.0094 |
![]() | 0.0122 |
![]() | 0.0009 |
![]() | 0.2666 |
![]() | 0.1200 |
![]() | 0.0745 |
![]() | 0.0017 |
![]() | 0.0971 |
![]() | 0.7495 |
![]() | 0.8219 |
![]() | 0.0370 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.0018 |
![]() | 0.0268 |
| 0.0000 |
![]() | 0.1143 |
![]() | 0.0004 |
![]() | 0.0547 |
![]() | 0.0293 |
![]() | 0.0915 |
![]() | 0.2849 |
![]() | 0.3289 |
![]() | 0.4231 |
| 0.0514 |
![]() | 0.1472 |
![]() | 0.0326 |
![]() | 0.0004 |
![]() | 0.0271 |
![]() | 0.0003 |
![]() | 0.0258 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.0405 |
![]() ![]() ![]() | 0.0405 |
| 0.0000 |
![]() ![]() | 0.0084 |
![]() ![]() | 0.3655 |
![]() ![]() | 0.0017 |
![]() ![]() | 0.3700 |
![]() ![]() | 0.0017 |
![]() ![]() | 0.0092 |
![]() ![]() | 0.0040 |
![]() ![]() | 0.0546 |
![]() ![]() | 0.0562 |
![]() ![]() | 0.0031 |

أسعار العملات مقابل الدولار 28 أبريل
هذه كانت أسعار العملات اليوم
لقراءة المزيد عن أسعار الذهب اليوم
اشترك في صفحتنا ابجديه