اسعار
أسعار العملات مقابل الدولار 23 أبريل
أسعار العملات مقابل الدولار 23 أبريل
أسعار العملات اليوم ،أسعار العملات مقابل الدولار 23 أبريل ، يوضح الجدول التالي أسعار الصرف الحالية و سعر صرف العملات اليوم
العملة | سعر البيع (USD) |
---|---|
![]() | 0.2723 |
![]() | 0.0115 |
![]() | 0.0098 |
![]() | 0.0026 |
![]() | 0.5551 |
![]() | 0.0020 |
![]() | 0.0046 |
| 0.6692 |
![]() | 0.5548 |
![]() | 0.5869 |
![]() | 0.5609 |
![]() | 0.4955 |
![]() | 0.0094 |
![]() | 2.6534 |
![]() | 0.0005 |
![]() | 1.0000 |
![]() | 0.7494 |
![]() | 0.1448 |
| 0.1980 |
![]() | 1.0005 |
![]() | 0.0122 |
![]() | 0.0761 |
![]() | 0.3964 |
| 0.4964 |
![]() | 0.7311 |
![]() | 1.1199 |
![]() | 0.0012 |
![]() | 0.1451 |
![]() | 0.0002 |
![]() | 0.0019 |
![]() | 0.0377 |
![]() | 0.0099 |
![]() | 0.0467 |
| 0.0056 |
![]() | 0.1474 |
![]() | 0.0183 |
![]() | 0.0074 |
![]() | 0.0717 |
![]() | 0.0327 |
![]() | 0.0667 |
![]() | 0.0185 |
| 1.1097 |
![]() | 1.2439 |
![]() | 1.2435 |
![]() | 0.3992 |
![]() | 0.0851 |
![]() | 1.2439 |
![]() | 0.0161 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.1284 |
![]() | 0.0047 |
![]() | 0.1274 |
![]() | 0.0406 |
| 0.1467 |
![]() | 0.0064 |
![]() | 0.0029 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.2730 |
![]() | 0.0122 |
![]() | 0.0007 |
| 0.0000 |
![]() | 0.0073 |
![]() | 0.0065 |
![]() | 1.4096 |
| 0.0075 |
![]() | 0.0075 |
![]() | 0.0114 |
![]() | 0.0002 |
![]() | 0.0022 |
![]() | 0.0011 |
![]() | 0.0008 |
| 3.2633 |
![]() | 1.2005 |
![]() | 0.0022 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.0031 |
![]() | 0.0061 |
![]() | 0.0554 |
| 0.2099 |
![]() | 0.0988 |
![]() | 0.0555 |
![]() | 0.0002 |
![]() | 0.0178 |
![]() | 0.0005 |
![]() | 0.0003 |
![]() | 0.1238 |
![]() | 0.0028 |
![]() | 0.0222 |
![]() | 0.0651 |
![]() | 0.0010 |
| 0.0556 |
![]() | 0.2253 |
![]() | 0.0158 |
![]() | 0.0554 |
![]() | 0.0022 |
![]() | 0.0274 |
![]() | 0.0957 |
![]() | 0.0076 |
![]() | 0.6140 |
| 2.5974 |
![]() | 1.0005 |
![]() | 0.2658 |
![]() | 0.2841 |
![]() | 0.0179 |
![]() | 0.0035 |
![]() | 0.2382 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.2747 |
![]() | 0.2226 |
![]() | 0.0094 |
| 0.0123 |
![]() | 0.0009 |
![]() | 0.2666 |
![]() | 0.1205 |
![]() | 0.0755 |
![]() | 0.0017 |
![]() | 0.0972 |
![]() | 0.7490 |
![]() | 0.8219 |
![]() | 0.0370 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.0018 |
![]() | 0.0267 |
| 0.0000 |
![]() | 0.1143 |
![]() | 0.0004 |
![]() | 0.0554 |
![]() | 0.0291 |
![]() | 0.0916 |
![]() | 0.2857 |
![]() | 0.3195 |
![]() | 0.4244 |
![]() | 0.0515 |
![]() | 0.1474 |
![]() | 0.0326 |
| 0.0004 |
![]() | 0.0271 |
![]() | 0.0003 |
![]() | 0.0257 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.0408 |
![]() ![]() ![]() | 0.0408 |
![]() ![]() | 0.0000 |
| 0.0085 |
![]() ![]() | 0.3697 |
![]() ![]() | 0.0017 |
![]() ![]() | 0.3700 |
![]() ![]() | 0.0017 |
![]() ![]() | 0.0092 |
| 0.0040 |
![]() ![]() | 0.0553 |
![]() ![]() | 0.0573 |
![]() ![]() | 0.0031 |


أسعار العملات مقابل الدولار 23 أبريل
هذه كانت أسعار العملات اليوم
لقراءة المزيد عن أسعار الذهب اليوم
اشترك في صفحتنا ابجديه