اسعار
أسعار العملات مقابل الدولار 16 أبريل
أسعار العملات مقابل الدولار 16 أبريل
أسعار العملات اليوم ،أسعار العملات مقابل الدولار 16 أبريل ، يوضح الجدول التالي أسعار الصرف الحالية و سعر صرف العملات اليوم
العملة | سعر البيع (USD) |
---|---|
![]() | 0.2723 |
![]() | 0.0116 |
![]() | 0.0098 |
![]() | 0.0026 |
![]() | 0.5572 |
| 0.0020 |
![]() | 0.0047 |
![]() | 0.6709 |
![]() | 0.5548 |
![]() | 0.5869 |
![]() | 0.5678 |
![]() | 0.4973 |
![]() | 0.0094 |
![]() | 2.6636 |
| 0.0005 |
![]() | 1.0000 |
![]() | 0.7575 |
![]() | 0.1453 |
![]() | 0.2037 |
![]() | 1.0041 |
![]() | 0.0122 |
![]() | 0.0768 |
![]() | 0.3978 |
![]() | 0.4982 |
![]() | 0.7400 |
![]() | 1.1200 |
![]() | 0.0013 |
| 0.1455 |
![]() | 0.0002 |
![]() | 0.0019 |
![]() | 0.0377 |
![]() | 0.0101 |
![]() | 0.0471 |
![]() | 0.0056 |
![]() | 0.1476 |
![]() | 0.0183 |
![]() | 0.0075 |
![]() | 0.0717 |
| 0.0327 |
![]() | 0.0667 |
![]() | 0.0184 |
![]() | 1.1104 |
![]() | 1.2415 |
![]() | 1.2423 |
![]() | 0.3983 |
![]() | 0.0847 |
![]() | 1.2415 |
![]() | 0.0161 |
| 0.0001 |
![]() | 0.1288 |
![]() | 0.0047 |
![]() | 0.1274 |
![]() | 0.0408 |
![]() | 0.1467 |
![]() | 0.0065 |
![]() | 0.0029 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.2724 |
| 0.0122 |
![]() | 0.0008 |
![]() | 0.0000 |
![]() | 0.0073 |
![]() | 0.0066 |
![]() | 1.4098 |
![]() | 0.0075 |
![]() | 0.0075 |
![]() | 0.0114 |
![]() | 0.0002 |
![]() | 0.0022 |
![]() | 0.0011 |
![]() | 0.0008 |
| 3.2664 |
![]() | 1.2049 |
![]() | 0.0022 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.0031 |
![]() | 0.0061 |
![]() | 0.0551 |
| 0.2112 |
![]() | 0.0989 |
![]() | 0.0561 |
![]() | 0.0002 |
![]() | 0.0180 |
![]() | 0.0005 |
![]() | 0.0003 |
![]() | 0.1242 |
![]() | 0.0028 |
![]() | 0.0222 |
![]() | 0.0651 |
![]() | 0.0010 |
![]() | 0.0555 |
| 0.2272 |
![]() | 0.0158 |
![]() | 0.0551 |
![]() | 0.0022 |
![]() | 0.0275 |
![]() | 0.0971 |
![]() | 0.0076 |
![]() | 0.6214 |
![]() | 2.5978 |
| 1.0041 |
![]() | 0.2658 |
![]() | 0.2813 |
![]() | 0.0181 |
![]() | 0.0036 |
![]() | 0.2369 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.2746 |
![]() | 0.2225 |
| 0.0095 |
![]() | 0.0123 |
![]() | 0.0009 |
![]() | 0.2666 |
![]() | 0.1205 |
![]() | 0.0752 |
![]() | 0.0017 |
![]() | 0.0968 |
![]() | 0.7517 |
![]() | 0.8219 |
![]() | 0.0370 |
| 0.0001 |
![]() | 0.0018 |
![]() | 0.0273 |
![]() | 0.0000 |
![]() | 0.1148 |
![]() | 0.0004 |
![]() | 0.0556 |
![]() | 0.0292 |
![]() | 0.0920 |
![]() | 0.2857 |
| 0.3292 |
![]() | 0.4265 |
![]() | 0.0517 |
![]() | 0.1479 |
![]() | 0.0328 |
![]() | 0.0004 |
![]() | 0.0272 |
![]() | 0.0003 |
![]() | 0.0260 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.0408 |
![]() ![]() ![]() | 0.0408 |
![]() ![]() | 0.0000 |
| 0.0085 |
![]() ![]() | 0.3758 |
![]() ![]() | 0.0017 |
![]() ![]() | 0.3700 |
![]() ![]() | 0.0017 |
![]() ![]() | 0.0092 |
| 0.0040 |
![]() ![]() | 0.0555 |
![]() ![]() | 0.0551 |
![]() ![]() | 0.0031 |


أسعار العملات مقابل الدولار 14 أبريل
هذه كانت أسعار العملات اليوم
لقراءة المزيد عن أسعار الذهب اليوم
اشترك في صفحتنا ابجديه