اسعار
أسعار العملات مقابل الدولار 14 أبريل
أسعار العملات مقابل الدولار 14 أبريل
أسعار العملات اليوم ،أسعار العملات مقابل الدولار 14 أبريل ، يوضح الجدول التالي أسعار الصرف الحالية و سعر صرف العملات اليوم
العملة | سعر البيع (USD) |
---|---|
![]() | 0.2723 |
![]() | 0.0115 |
![]() | 0.0097 |
![]() | 0.0026 |
![]() | 0.5549 |
| 0.0020 |
![]() | 0.0047 |
![]() | 0.6778 |
![]() | 0.5556 |
![]() | 0.5886 |
![]() | 0.5632 |
![]() | 0.4953 |
![]() | 0.0094 |
![]() | 2.6530 |
![]() | 0.0005 |
![]() | 1.0000 |
![]() | 0.7547 |
![]() | 0.1447 |
![]() | 0.2029 |
![]() | 1.0002 |
![]() | 0.0122 |
![]() | 0.0761 |
![]() | 0.3961 |
| 0.4962 |
![]() | 0.7509 |
![]() | 1.1264 |
![]() | 0.0013 |
![]() | 0.1462 |
![]() | 0.0002 |
![]() | 0.0019 |
![]() | 0.0377 |
![]() | 0.0100 |
![]() | 0.0476 |
![]() | 0.0056 |
![]() | 0.1485 |
![]() | 0.0183 |
![]() | 0.0074 |
![]() | 0.0717 |
![]() | 0.0324 |
![]() | 0.0667 |
![]() | 0.0185 |
| 1.1068 |
![]() | 1.2531 |
![]() | 1.2534 |
![]() | 0.3976 |
![]() | 0.0885 |
![]() | 1.2531 |
![]() | 0.0161 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.1283 |
![]() | 0.0047 |
![]() | 0.1274 |
![]() | 0.0406 |
![]() | 0.1467 |
![]() | 0.0064 |
![]() | 0.0030 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.2743 |
![]() | 0.0123 |
![]() | 0.0007 |
![]() | 0.0000 |
![]() | 0.0074 |
![]() | 0.0066 |
![]() | 1.4098 |
| 0.0076 |
![]() | 0.0074 |
![]() | 0.0114 |
![]() | 0.0002 |
![]() | 0.0022 |
![]() | 0.0011 |
![]() | 0.0008 |
![]() | 3.2687 |
![]() | 1.2001 |
![]() | 0.0022 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.0031 |
![]() | 0.0061 |
![]() | 0.0549 |
![]() | 0.2094 |
![]() | 0.0989 |
![]() | 0.0556 |
![]() | 0.0002 |
![]() | 0.0179 |
![]() | 0.0005 |
![]() | 0.0003 |
| 0.1237 |
![]() | 0.0028 |
![]() | 0.0222 |
![]() | 0.0651 |
![]() | 0.0010 |
![]() | 0.0554 |
![]() | 0.2275 |
![]() | 0.0158 |
![]() | 0.0549 |
![]() | 0.0022 |
![]() | 0.0274 |
![]() | 0.0971 |
![]() | 0.0076 |
![]() | 0.6305 |
![]() | 2.5976 |
![]() | 1.0002 |
![]() | 0.2650 |
![]() | 0.2837 |
![]() | 0.0181 |
![]() | 0.0035 |
![]() | 0.2386 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.2747 |
![]() | 0.2242 |
![]() | 0.0094 |
| 0.0123 |
![]() | 0.0009 |
![]() | 0.2666 |
![]() | 0.1207 |
![]() | 0.0747 |
![]() | 0.0017 |
![]() | 0.0975 |
![]() | 0.7545 |
![]() | 0.8219 |
![]() | 0.0370 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.0018 |
![]() | 0.0271 |
![]() | 0.0000 |
![]() | 0.1143 |
![]() | 0.0004 |
![]() | 0.0549 |
![]() | 0.0294 |
![]() | 0.0915 |
![]() | 0.2857 |
![]() | 0.3303 |
![]() | 0.4265 |
![]() | 0.0517 |
![]() | 0.1473 |
![]() | 0.0329 |
| 0.0004 |
![]() | 0.0272 |
![]() | 0.0003 |
![]() | 0.0258 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.0409 |
![]() ![]() ![]() | 0.0409 |
![]() ![]() | 0.0000 |
![]() ![]() | 0.0084 |
![]() ![]() | 0.3673 |
![]() ![]() | 0.0017 |
![]() ![]() | 0.3700 |
![]() ![]() | 0.0017 |
![]() ![]() | 0.0092 |
| 0.0040 |
![]() ![]() | 0.0555 |
![]() ![]() | 0.0539 |
![]() ![]() | 0.0031 |

أسعار العملات مقابل الدولار 14 أبريل
هذه كانت أسعار العملات اليوم
لقراءة المزيد عن أسعار الذهب اليوم
اشترك في صفحتنا ابجديه