اسعار
أسعار العملات مقابل الدولار 11 أبريل
محتويات اخفاء
أسعار العملات مقابل الدولار 11 أبريل
أسعار العملات اليوم ،أسعار العملات مقابل الدولار 11 أبريل ، يوضح الجدول التالي أسعار الصرف الحالية و سعر صرف العملات اليوم
العملة | سعر البيع (USD) |
---|---|
![]() | 0.2723 |
![]() | 0.0116 |
![]() | 0.0097 |
![]() | 0.0026 |
![]() | 0.5542 |
| 0.0020 |
![]() | 0.0047 |
![]() | 0.6674 |
![]() | 0.5548 |
![]() | 0.5865 |
![]() | 0.5578 |
![]() | 0.4947 |
![]() | 0.0094 |
![]() | 2.6523 |
![]() | 0.0005 |
![]() | 1.0000 |
![]() | 0.7512 |
| 0.1445 |
![]() | 0.1974 |
![]() | 0.9989 |
![]() | 0.0122 |
![]() | 0.0759 |
![]() | 0.3956 |
![]() | 0.4955 |
![]() | 0.7410 |
![]() | 1.1023 |
![]() | 0.0012 |
![]() | 0.1452 |
![]() | 0.0002 |
![]() | 0.0019 |
![]() | 0.0377 |
![]() | 0.0098 |
![]() | 0.0466 |
![]() | 0.0056 |
![]() | 0.1461 |
![]() | 0.0182 |
![]() | 0.0074 |
![]() | 0.0717 |
![]() | 0.0325 |
![]() | 0.0667 |
![]() | 0.0185 |
| 1.0883 |
![]() | 1.2357 |
![]() | 1.2413 |
![]() | 0.3968 |
![]() | 0.0926 |
![]() | 1.2357 |
![]() | 0.0161 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.1281 |
![]() | 0.0047 |
![]() | 0.1274 |
![]() | 0.0407 |
![]() | 0.1425 |
![]() | 0.0064 |
![]() | 0.0029 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.2757 |
![]() | 0.0122 |
![]() | 0.0007 |
![]() | 0.0000 |
![]() | 0.0073 |
![]() | 0.0066 |
| 1.4086 |
![]() | 0.0075 |
![]() | 0.0075 |
![]() | 0.0114 |
![]() | 0.0002 |
![]() | 0.0022 |
![]() | 0.0011 |
![]() | 0.0008 |
![]() | 3.2579 |
![]() | 1.1986 |
![]() | 0.0022 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.0031 |
![]() | 0.0061 |
![]() | 0.0540 |
![]() | 0.2097 |
![]() | 0.0979 |
![]() | 0.0550 |
![]() | 0.0002 |
![]() | 0.0177 |
| 0.0005 |
![]() | 0.0003 |
![]() | 0.1235 |
![]() | 0.0028 |
![]() | 0.0221 |
![]() | 0.0651 |
![]() | 0.0010 |
![]() | 0.0551 |
![]() | 0.2265 |
![]() | 0.0158 |
![]() | 0.0540 |
![]() | 0.0022 |
![]() | 0.0274 |
| 0.0953 |
![]() | 0.0076 |
![]() | 0.6223 |
![]() | 2.5974 |
![]() | 0.9989 |
![]() | 0.2667 |
![]() | 0.2841 |
![]() | 0.0182 |
![]() | 0.0035 |
![]() | 0.2321 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.2746 |
![]() | 0.2207 |
![]() | 0.0093 |
![]() | 0.0122 |
![]() | 0.0009 |
![]() | 0.2666 |
![]() | 0.1207 |
![]() | 0.0745 |
| 0.0017 |
![]() | 0.0953 |
![]() | 0.7510 |
![]() | 0.8219 |
![]() | 0.0370 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.0018 |
![]() | 0.0274 |
![]() | 0.0000 |
![]() | 0.1142 |
![]() | 0.0004 |
![]() | 0.0540 |
![]() | 0.0292 |
![]() | 0.0916 |
![]() | 0.2849 |
![]() | 0.3261 |
![]() | 0.4243 |
![]() | 0.0519 |
![]() | 0.1471 |
![]() | 0.0328 |
![]() | 0.0004 |
![]() | 0.0272 |
![]() | 0.0003 |
![]() | 0.0258 |
| 0.0001 |
![]() | 0.0409 |
![]() ![]() ![]() | 0.0409 |
![]() ![]() | 0.0000 |
![]() ![]() | 0.0084 |
![]() ![]() | 0.3689 |
![]() ![]() | 0.0017 |
![]() ![]() | 0.3700 |
![]() ![]() | 0.0017 |
![]() ![]() | 0.0091 |
| 0.0040 |
![]() ![]() | 0.0542 |
![]() ![]() | 0.0504 |
![]() ![]() | 0.0031 |

أسعار العملات مقابل الدولار 10 أبريل
هذه كانت أسعار العملات اليوم
لقراءة المزيد عن أسعار الذهب اليوم
اشترك في صفحتنا ابجديه