اسعار
أسعار العملات مقابل الدولار 25 مايو
أسعار العملات مقابل الدولار 25 مايو
أسعار العملات اليوم ،أسعار العملات مقابل الدولار 25 مايو ، يوضح الجدول التالي أسعار الصرف الحالية و سعر صرف العملات اليوم
أسعار صرف العملات مقابل الدولار الأمريكي
العملة | سعر البيع (USD) |
---|---|
AED درهم إماراتي | 0.2723 |
AFN أفغاني | 0.0114 |
ALL ليك الباني | 0.0097 |
AMD درهم ارميني | 0.0026 |
ANG جلدر جزر أنتيل | 0.5550 |
AOA كوانزا انجولي | 0.0019 |
ARS بيزو أرجنتينى | 0.0042 |
AUD دولار أسترالي | 0.6509 |
AWG جلدر أروبى | 0.5556 |
AZN مانات ازربيجاني | 0.5867 |
BAM مارك البوسنة و الهرسك | 0.5484 |
BBD دولار باربادوسي | 0.4954 |
BDT تاكا بنجلاديشى | 0.0093 |
BHD دينار بحريني | 2.6530 |
BIF فرنك بوروندي | 0.0004 |
BMD دولار برمودي | 1.0000 |
BND دولار بروناي | 0.7392 |
BOB بوليفيانو بوليفي | 0.1447 |
BRL ريال برازيلي | 0.2003 |
BSD دولار بهامي | 1.0003 |
BTN نولترم بوتاني | 0.0121 |
BWP بولا بوتسواني | 0.0733 |
BYN روبل بيلاروسي | 0.3963 |
BZD دولار بليزي | 0.4963 |
CAD دولار كندي | 0.7337 |
CHF فرنك سويسرى | 1.1033 |
CLP بيزو شيلى | 0.0012 |
CNY يوان صيني | 0.1413 |
COP بيزو كولومبي | 0.0002 |
CRC كولن كوستا ريكى | 0.0019 |
CUP بيزو كوبي | 0.0377 |
CVE اسكودو الرأس الأخضر | 0.0097 |
CZK كرونا تشيكي | 0.0454 |
DJF فرنك جيبوتي | 0.0056 |
DKK كرونا دنماركي | 0.1438 |
DOP بيزو دومنيكاني | 0.0183 |
DZD دينار جزائري | 0.0073 |
EEK كرون استوني | 0.0717 |
EGP جنيه مصري | 0.0323 |
ERN ناكفا اريتري | 0.0667 |
ETB بر اثيوبي | 0.0183 |
EUR يورو | 1.0715 |
FKP جنيه جزر فوكلاند | 1.2368 |
GBP جنيه استرليني | 1.2335 |
GEL لاري جورجي | 0.3876 |
GHS سيدي غاني | 0.0895 |
GIP جنيه جبل طارق | 1.2368 |
GMD دالاسي جامبي | 0.0168 |
GNF فرنك غيني | 0.0001 |
GTQ كوازال جواتيمالي | 0.1282 |
GYD دولار جوياني | 0.0047 |
HKD دولار هونج كونج | 0.1277 |
HNL لمبيرا هندوراسي | 0.0407 |
HRK كونا كرواتي | 0.1440 |
HTG غورد هايتي | 0.0071 |
HUF فورنت مجري | 0.0029 |
IDR روبيه اندونيسي | 0.0001 |
ILS شيكل اسرائيلي | 0.2684 |
INR روبيه هندي | 0.0121 |
IQD دينار عراقي | 0.0008 |
IRR ريال ايراني | 0.0000 |
ISK كرونا ايسلندية | 0.0071 |
JMD دولار جامايكي | 0.0065 |
JOD دينار اردني | 1.4094 |
JPY ين ياباني | 0.0072 |
KES شلن كينيي | 0.0072 |
KGS سوم قرغيزستاني | 0.0114 |
KHR رييل كمبودي | 0.0002 |
KMF فرنك جزر القمر | 0.0022 |
KPW وون كوريا شمالية | 0.0011 |
KRW وون كوريا جنوبية | 0.0008 |
KWD دينار كويتي | 3.2517 |
KYD دولار جزر كايمان | 1.2003 |
KZT تنغي كازاخستاني | 0.0022 |
LAK كيب لاوسي | 0.0001 |
LBP ليرة لبنانية | 0.0001 |
LKR روبية سيريلانكية | 0.0033 |
LRD دولار ليبيري | 0.0060 |
LSL لوتى ليسوتوي | 0.0519 |
LYD دينار ليبي | 0.2080 |
MAD درهم مغربي | 0.0976 |
MDL لاو مولدوفا | 0.0562 |
MGA ارياري مالاجاشي | 0.0002 |
MKD دينار مقدونيا | 0.0174 |
MMK كيات ميانمار | 0.0005 |
MNT توغريك منغولي | 0.0003 |
MOP باتاكا ماكاوي | 0.1240 |
MRO أوقية موريتانية | 0.0028 |
MUR روبية موريشيوسي | 0.0220 |
MVR روفية جزر مالديف | 0.0651 |
MWK كواتشا مالاوى | 0.0010 |
MXN بيزو مكسيكي | 0.0560 |
MYR رينغيت ماليزيا | 0.2162 |
MZN ميتيكال موزمبيقي | 0.0158 |
NAD دولار ناميبي | 0.0519 |
NGN نايرا نيجيرى | 0.0022 |
NIO كوردوبة نيكاراجوية | 0.0273 |
NOK كرونا نرويجي | 0.0907 |
NPR روبية نيبالية | 0.0076 |
NZD دولار نيوزيلندي | 0.6057 |
OMR ريال عماني | 2.6015 |
PAB بالبوا بنمي | 1.0003 |
PEN بنويفو سول بيرو | 0.2719 |
PGK كينا بابوا غينيا جديدة | 0.2819 |
PHP بيزو فلبيني | 0.0178 |
PKR روبية باكستانية | 0.0035 |
PLN زلوتى بولندى | 0.2376 |
PYG غواراني باراغواي | 0.0001 |
QAR ريال قطري | 0.2747 |
RON ليو روماني | 0.2164 |
RSD دولار صربيا | 0.0091 |
RUB روبل روسي | 0.0125 |
RWF فرنك رواندي | 0.0009 |
SAR ريال سعودي | 0.2666 |
SBD دولار جزر سليمان | 0.1201 |
SCR روبية سيشيلية | 0.0751 |
SDG جنيه سوداني | 0.0017 |
SEK كرونا سويدى | 0.0925 |
SGD دولار سنغافوري | 0.7385 |
SHP جنيه سانت هيلينا | 0.8219 |
SKK كرونة سلوفاكية | 0.0370 |
SLL ليون سيراليوني | 0.0001 |
SOS شلن صومالي | 0.0018 |
SRD دولار سورينامي | 0.0267 |
STD دوبرا | 0.0000 |
SVC كولون سلفادوري | 0.1143 |
SYP ليرة سورية | 0.0004 |
SZL ليلانجيني سوازي | 0.0517 |
THB بات تايلندي | 0.0288 |
TJS سوموني طاجيكي | 0.0916 |
TMT مانات تركمان الجديد | 0.2857 |
TND دينار تونسي | 0.3235 |
TOP بانجا تونجي | 0.4210 |
TRY ليرة تركية | 0.0502 |
TTD دولار ترينداد و توباجو | 0.1471 |
TWD دولار تايواني | 0.0324 |
TZS شلن تنزاني | 0.0004 |
UAH هريفنيا أوكرانية | 0.0271 |
UGX شلن أوغندي | 0.0003 |
UYU بيزو أوروجواي | 0.0259 |
UZS سوم اوزبكستاني | 0.0001 |
VES بوليفار فنزويلي | 0.0385 |
0.0385 | |
0.0000 | |
0.0084 | |
| 0.3682 |
0.0016 | |
0.3700 | |
0.0016 | |
0.0090 | |
0.0040 | |
0.0509 | |
0.0517 | |
0.0031 |
أسعار العملات مقابل الدولار 25 مايو
هذه كانت أسعار العملات اليوم
لقراءة المزيد عن أسعار الذهب اليوم
اشترك في صفحتنا ابجديه