اسعار
أسعار العملات مقابل الدولار 20 أبريل
محتويات اخفاء
أسعار العملات مقابل الدولار 20 أبريل
أسعار العملات اليوم ،أسعار العملات مقابل الدولار 20 أبريل ، يوضح الجدول التالي أسعار الصرف الحالية و سعر صرف العملات اليوم
العملة | سعر البيع (USD) |
---|---|
![]() | 0.2723 |
![]() | 0.0118 |
![]() | 0.0098 |
![]() | 0.0026 |
![]() | 0.5560 |
![]() | 0.0020 |
![]() | 0.0046 |
| 0.6720 |
![]() | 0.5548 |
![]() | 0.5836 |
![]() | 0.5602 |
![]() | 0.4963 |
![]() | 0.0094 |
![]() | 2.6526 |
![]() | 0.0005 |
![]() | 1.0000 |
![]() | 0.7496 |
![]() | 0.1450 |
![]() | 0.1970 |
![]() | 1.0021 |
![]() | 0.0122 |
![]() | 0.0759 |
![]() | 0.3970 |
![]() | 0.4971 |
![]() | 0.7430 |
![]() | 1.1168 |
![]() | 0.0013 |
![]() | 0.1452 |
![]() | 0.0002 |
![]() | 0.0019 |
![]() | 0.0377 |
![]() | 0.0099 |
![]() | 0.0468 |
![]() | 0.0056 |
![]() | 0.1472 |
| 0.0183 |
![]() | 0.0074 |
![]() | 0.0717 |
![]() | 0.0324 |
![]() | 0.0667 |
![]() | 0.0185 |
![]() | 1.0967 |
![]() | 1.2441 |
![]() | 1.2443 |
![]() | 0.3984 |
![]() | 0.0844 |
![]() | 1.2441 |
![]() | 0.0161 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.1285 |
![]() | 0.0047 |
![]() | 0.1274 |
![]() | 0.0408 |
![]() | 0.1467 |
![]() | 0.0064 |
![]() | 0.0029 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.2736 |
| 0.0122 |
![]() | 0.0008 |
![]() | 0.0000 |
![]() | 0.0073 |
![]() | 0.0066 |
![]() | 1.4096 |
![]() | 0.0074 |
![]() | 0.0074 |
![]() | 0.0114 |
![]() | 0.0002 |
![]() | 0.0022 |
![]() | 0.0011 |
![]() | 0.0008 |
![]() | 3.2625 |
![]() | 1.1996 |
![]() | 0.0022 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.0031 |
![]() | 0.0061 |
![]() | 0.0550 |
![]() | 0.2102 |
![]() | 0.0983 |
| 0.0557 |
![]() | 0.0002 |
![]() | 0.0178 |
![]() | 0.0005 |
![]() | 0.0003 |
![]() | 0.1239 |
![]() | 0.0028 |
![]() | 0.0222 |
![]() | 0.0651 |
![]() | 0.0010 |
![]() | 0.0554 |
![]() | 0.2255 |
![]() | 0.0158 |
![]() | 0.0550 |
![]() | 0.0022 |
![]() | 0.0274 |
![]() | 0.0943 |
![]() | 0.0076 |
![]() | 0.6173 |
![]() | 2.5973 |
![]() | 1.0021 |
![]() | 0.2652 |
![]() | 0.2843 |
| 0.0178 |
![]() | 0.0036 |
![]() | 0.2373 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.2747 |
![]() | 0.2224 |
![]() | 0.0094 |
![]() | 0.0122 |
![]() | 0.0009 |
![]() | 0.2667 |
![]() | 0.1210 |
![]() | 0.0770 |
![]() | 0.0017 |
![]() | 0.0967 |
![]() | 0.7498 |
![]() | 0.8219 |
![]() | 0.0370 |
| 0.0001 |
![]() | 0.0018 |
![]() | 0.0272 |
![]() | 0.0000 |
![]() | 0.1145 |
![]() | 0.0004 |
![]() | 0.0548 |
![]() | 0.0291 |
![]() | 0.0918 |
![]() | 0.2857 |
![]() | 0.3210 |
![]() | 0.4248 |
| 0.0515 |
![]() | 0.1476 |
![]() | 0.0327 |
![]() | 0.0004 |
![]() | 0.0271 |
![]() | 0.0003 |
![]() | 0.0257 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.0408 |
![]() ![]() ![]() | 0.0408 |
![]() ![]() | 0.0000 |
![]() ![]() | 0.0085 |
![]() ![]() | 0.3675 |
![]() ![]() | 0.0017 |
![]() ![]() | 0.3700 |
| 0.0017 |
![]() ![]() | 0.0091 |
![]() ![]() | 0.0040 |
![]() ![]() | 0.0551 |
![]() ![]() | 0.0577 |
![]() ![]() | 0.0031 |

أسعار العملات مقابل الدولار 20 أبريل
هذه كانت أسعار العملات اليوم
لقراءة المزيد عن أسعار الذهب اليوم
اشترك في صفحتنا ابجديه