اسعار
أسعار العملات مقابل الدولار 17 أبريل
أسعار العملات مقابل الدولار 17 أبريل
أسعار العملات اليوم ،أسعار العملات مقابل الدولار 17 أبريل ، يوضح الجدول التالي أسعار الصرف الحالية و سعر صرف العملات اليوم
العملة | سعر البيع (USD) |
---|---|
![]() | 0.2723 |
![]() | 0.0115 |
![]() | 0.0098 |
![]() | 0.0026 |
![]() | 0.5547 |
| 0.0020 |
![]() | 0.0046 |
![]() | 0.6701 |
![]() | 0.5556 |
![]() | 0.5885 |
![]() | 0.5613 |
![]() | 0.4951 |
![]() | 0.0094 |
![]() | 2.6523 |
![]() | 0.0005 |
| 1.0000 |
![]() | 0.7509 |
![]() | 0.1441 |
![]() | 0.2025 |
![]() | 0.9996 |
![]() | 0.0122 |
![]() | 0.0762 |
![]() | 0.3961 |
![]() | 0.4960 |
![]() | 0.7465 |
![]() | 1.1130 |
![]() | 0.0012 |
![]() | 0.1454 |
![]() | 0.0002 |
![]() | 0.0019 |
| 0.0377 |
![]() | 0.0099 |
![]() | 0.0467 |
![]() | 0.0056 |
![]() | 0.1467 |
![]() | 0.0183 |
![]() | 0.0074 |
![]() | 0.0717 |
![]() | 0.0324 |
![]() | 0.0667 |
![]() | 0.0185 |
| 1.0928 |
![]() | 1.2414 |
![]() | 1.2375 |
![]() | 0.3983 |
![]() | 0.0832 |
![]() | 1.2414 |
![]() | 0.0161 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.1282 |
![]() | 0.0047 |
![]() | 0.1274 |
![]() | 0.0406 |
![]() | 0.1467 |
![]() | 0.0064 |
![]() | 0.0029 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.2740 |
| 0.0122 |
![]() | 0.0007 |
![]() | 0.0000 |
![]() | 0.0073 |
![]() | 0.0066 |
![]() | 1.4096 |
![]() | 0.0074 |
![]() | 0.0074 |
![]() | 0.0114 |
![]() | 0.0002 |
![]() | 0.0022 |
![]() | 0.0011 |
![]() | 0.0008 |
![]() | 3.2641 |
![]() | 1.1997 |
![]() | 0.0022 |
![]() | 0.0001 |
| 0.0001 |
![]() | 0.0031 |
![]() | 0.0061 |
![]() | 0.0546 |
![]() | 0.2103 |
![]() | 0.0985 |
![]() | 0.0559 |
![]() | 0.0002 |
![]() | 0.0178 |
![]() | 0.0005 |
![]() | 0.0003 |
![]() | 0.1236 |
![]() | 0.0028 |
![]() | 0.0222 |
![]() | 0.0651 |
![]() | 0.0010 |
![]() | 0.0554 |
![]() | 0.2261 |
![]() | 0.0158 |
| 0.0546 |
![]() | 0.0022 |
![]() | 0.0274 |
![]() | 0.0954 |
![]() | 0.0076 |
![]() | 0.6182 |
![]() | 2.5979 |
![]() | 0.9996 |
![]() | 0.2645 |
![]() | 0.2837 |
![]() | 0.0179 |
![]() | 0.0035 |
![]() | 0.2360 |
![]() | 0.0001 |
| 0.2747 |
![]() | 0.2212 |
![]() | 0.0093 |
![]() | 0.0122 |
![]() | 0.0009 |
![]() | 0.2666 |
![]() | 0.1210 |
![]() | 0.0776 |
![]() | 0.0017 |
![]() | 0.0965 |
![]() | 0.7495 |
![]() | 0.8219 |
![]() | 0.0370 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.0018 |
![]() | 0.0270 |
| 0.0000 |
![]() | 0.1142 |
![]() | 0.0004 |
![]() | 0.0546 |
![]() | 0.0290 |
![]() | 0.0915 |
![]() | 0.2849 |
![]() | 0.3190 |
![]() | 0.4248 |
![]() | 0.0516 |
![]() | 0.1472 |
![]() | 0.0327 |
![]() | 0.0004 |
![]() | 0.0272 |
![]() | 0.0003 |
| 0.0258 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.0407 |
![]() ![]() ![]() | 0.0407 |
![]() ![]() | 0.0000 |
![]() ![]() | 0.0085 |
![]() ![]() | 0.3758 |
![]() ![]() | 0.0017 |
![]() ![]() | 0.3700 |
![]() ![]() | 0.0017 |
![]() ![]() | 0.0091 |
| 0.0040 |
![]() ![]() | 0.0546 |
![]() ![]() | 0.0567 |
![]() ![]() | 0.0031 |

أسعار العملات مقابل الدولار 17 أبريل
هذه كانت أسعار العملات اليوم
لقراءة المزيد عن أسعار الذهب اليوم
اشترك في صفحتنا ابجديه