اسعار
أسعار العملات مقابل الدولار 4 أبريل
أسعار العملات مقابل الدولار 4 أبريل
أسعار العملات اليوم
يوضح الجدول التالي أسعار الصرف الحالية و سعر صرف العملات اليوم
أسعار العملات مقابل الدولار 4 أبريل
العملة | سعر البيع (USD) |
---|---|
![]() | 0.2723 |
![]() | 0.0116 |
![]() | 0.0097 |
![]() | 0.0026 |
![]() | 0.5545 |
![]() | 0.0020 |
| 0.0047 |
![]() | 0.6701 |
![]() | 0.5556 |
![]() | 0.5872 |
![]() | 0.5593 |
![]() | 0.4949 |
| 0.0093 |
![]() | 2.6528 |
![]() | 0.0005 |
![]() | 1.0000 |
![]() | 0.7537 |
![]() | 0.1441 |
![]() | 0.1986 |
| 0.9993 |
![]() | 0.0122 |
![]() | 0.0765 |
![]() | 0.3959 |
![]() | 0.4958 |
![]() | 0.7420 |
![]() | 1.1023 |
![]() | 0.0012 |
![]() | 0.1453 |
![]() | 0.0002 |
![]() | 0.0019 |
| 0.0377 |
![]() | 0.0099 |
![]() | 0.0466 |
![]() | 0.0056 |
![]() | 0.1463 |
![]() | 0.0183 |
![]() | 0.0074 |
![]() | 0.0717 |
![]() | 0.0324 |
![]() | 0.0667 |
![]() | 0.0185 |
| 1.0900 |
![]() | 1.2467 |
![]() | 1.2453 |
![]() | 0.3914 |
![]() | 0.0930 |
![]() | 1.2467 |
![]() | 0.0161 |
| 0.0001 |
![]() | 0.1282 |
![]() | 0.0047 |
![]() | 0.1274 |
![]() | 0.0407 |
| 0.1425 |
![]() | 0.0065 |
![]() | 0.0029 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.2790 |
![]() | 0.0122 |
![]() | 0.0007 |
| 0.0000 |
![]() | 0.0073 |
![]() | 0.0066 |
![]() | 1.4096 |
![]() | 0.0076 |
![]() | 0.0075 |
![]() | 0.0114 |
![]() | 0.0002 |
![]() | 0.0022 |
![]() | 0.0011 |
![]() | 0.0008 |
| 3.2581 |
![]() | 1.1991 |
![]() | 0.0022 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.0031 |
| 0.0062 |
![]() | 0.0556 |
![]() | 0.2103 |
MAD درهم مغربي | 0.0980 |
![]() | 0.0549 |
![]() | 0.0002 |
| 0.0177 |
![]() | 0.0005 |
![]() | 0.0003 |
![]() | 0.1236 |
![]() | 0.0028 |
![]() | 0.0221 |
| 0.0651 |
![]() | 0.0010 |
![]() | 0.0545 |
![]() | 0.2271 |
![]() | 0.0158 |
| 0.0556 |
![]() | 0.0022 |
![]() | 0.0274 |
![]() | 0.0956 |
![]() | 0.0076 |
| 0.6285 |
![]() | 2.5982 |
![]() | 0.9993 |
![]() | 0.2653 |
![]() | 0.2837 |
| 0.0183 |
![]() | 0.0035 |
![]() | 0.2326 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.2746 |
![]() | 0.2209 |
| 0.0093 |
![]() | 0.0125 |
![]() | 0.0009 |
![]() | 0.2666 |
![]() | 0.1207 |
![]() | 0.0757 |
| 0.0017 |
![]() | 0.0958 |
![]() | 0.7520 |
![]() | 0.8219 |
![]() | 0.0370 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.0018 |
![]() | 0.0274 |
| 0.0000 |
![]() | 0.1142 |
![]() | 0.0004 |
![]() | 0.0556 |
![]() | 0.0293 |
![]() | 0.0914 |
![]() | 0.2849 |
| 0.3287 |
![]() | 0.4264 |
![]() | 0.0519 |
![]() | 0.1474 |
![]() | 0.0328 |
![]() | 0.0004 |
![]() | 0.0271 |
![]() | 0.0003 |
| 0.0259 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.0410 |
![]() ![]() ![]() | 0.0410 |
![]() ![]() | 0.0000 |
| 0.0084 |
![]() ![]() | 0.3691 |
![]() ![]() | 0.0017 |
![]() ![]() | 0.3700 |
![]() ![]() | 0.0017 |
![]() ![]() | 0.0091 |
| 0.0040 |
![]() ![]() | 0.0553 |
![]() ![]() | 0.0501 |
![]() ![]() | 0.0031 |


أسعار العملات مقابل الدولار 4 أبريل
هذه كانت أسعار العملات اليوم
لقراءة المزيد عن أسعار الذهب اليوم
اشترك في صفحتنا ابجديه