اسعار
أسعار العملات مقابل الدولار 8 مايو
محتويات اخفاء
أسعار العملات مقابل الدولار 8 مايو
أسعار العملات اليوم ،أسعار العملات مقابل الدولار 8 مايو ، يوضح الجدول التالي أسعار الصرف الحالية و سعر صرف العملات اليوم
العملة | سعر البيع (USD) |
---|---|
AED درهم إماراتي | 0.2723 |
AFN أفغاني | 0.0114 |
ALL ليك الباني | 0.0099 |
AMD درهم ارميني | 0.0026 |
ANG جلدر جزر أنتيل | 0.5549 |
AOA كوانزا انجولي | 0.0020 |
ARS بيزو أرجنتينى | 0.0044 |
AUD دولار أسترالي | 0.6785 |
AWG جلدر أروبى | 0.5548 |
AZN مانات ازربيجاني | 0.6031 |
BAM مارك البوسنة و الهرسك | 0.5637 |
BBD دولار باربادوسي | 0.4953 |
BDT تاكا بنجلاديشى | 0.0094 |
BHD دينار بحريني | 2.6522 |
BIF فرنك بوروندي | 0.0005 |
BMD دولار برمودي | 1.0000 |
BND دولار بروناي | 0.7550 |
BOB بوليفيانو بوليفي | 0.1447 |
BRL ريال برازيلي | 0.2019 |
BSD دولار بهامي | 1.0000 |
BTN نولترم بوتاني | 0.0122 |
BWP بولا بوتسواني | 0.0757 |
BYN روبل بيلاروسي | 0.3962 |
BZD دولار بليزي | 0.4961 |
CAD دولار كندي | 0.7484 |
CHF فرنك سويسرى | 1.1264 |
CLP بيزو شيلى | 0.0013 |
CNY يوان صيني | 0.1446 |
COP بيزو كولومبي | 0.0002 |
CRC كولن كوستا ريكى | 0.0018 |
CUP بيزو كوبي | 0.0377 |
CVE اسكودو الرأس الأخضر | 0.0100 |
CZK كرونا تشيكي | 0.0471 |
DJF فرنك جيبوتي | 0.0056 |
DKK كرونا دنماركي | 0.1482 |
DOP بيزو دومنيكاني | 0.0183 |
DZD دينار جزائري | 0.0074 |
EEK كرون استوني | 0.0717 |
EGP جنيه مصري | 0.0324 |
ERN ناكفا اريتري | 0.0667 |
ETB بر اثيوبي | 0.0183 |
EUR يورو | 1.1045 |
FKP جنيه جزر فوكلاند | 1.2640 |
GBP جنيه استرليني | 1.2652 |
GEL لاري جورجي | 0.4024 |
GHS سيدي غاني | 0.0849 |
GIP جنيه جبل طارق | 1.2640 |
GMD دالاسي جامبي | 0.0166 |
GNF فرنك غيني | 0.0001 |
GTQ كوازال جواتيمالي | 0.1281 |
GYD دولار جوياني | 0.0047 |
HKD دولار هونج كونج | 0.1274 |
HNL لمبيرا هندوراسي | 0.0407 |
HRK كونا كرواتي | 0.1467 |
HTG غورد هايتي | 0.0066 |
HUF فورنت مجري | 0.0030 |
IDR روبيه اندونيسي | 0.0001 |
ILS شيكل اسرائيلي | 0.2748 |
INR روبيه هندي | 0.0122 |
IQD دينار عراقي | 0.0008 |
IRR ريال ايراني | 0.0000 |
ISK كرونا ايسلندية | 0.0074 |
JMD دولار جامايكي | 0.0065 |
JOD دينار اردني | 1.4088 |
JPY ين ياباني | 0.0074 |
KES شلن كينيي | 0.0073 |
KGS سوم قرغيزستاني | 0.0115 |
KHR رييل كمبودي | 0.0002 |
KMF فرنك جزر القمر | 0.0022 |
KPW وون كوريا شمالية | 0.0011 |
KRW وون كوريا جنوبية | 0.0008 |
KWD دينار كويتي | 3.2636 |
KYD دولار جزر كايمان | 1.1999 |
KZT تنغي كازاخستاني | 0.0023 |
LAK كيب لاوسي | 0.0001 |
LBP ليرة لبنانية | 0.0001 |
LKR روبية سيريلانكية | 0.0031 |
LRD دولار ليبيري | 0.0060 |
LSL لوتى ليسوتوي | 0.0543 |
LYD دينار ليبي | 0.2108 |
MAD درهم مغربي | 0.0999 |
MDL لاو مولدوفا | 0.0561 |
MGA ارياري مالاجاشي | 0.0002 |
MKD دينار مقدونيا | 0.0179 |
MMK كيات ميانمار | 0.0005 |
MNT توغريك منغولي | 0.0003 |
MOP باتاكا ماكاوي | 0.1237 |
MRO أوقية موريتانية | 0.0028 |
MUR روبية موريشيوسي | 0.0221 |
MVR روفية جزر مالديف | 0.0651 |
MWK كواتشا مالاوى | 0.0010 |
MXN بيزو مكسيكي | 0.0563 |
MYR رينغيت ماليزيا | 0.2253 |
MZN ميتيكال موزمبيقي | 0.0158 |
NAD دولار ناميبي | 0.0543 |
NGN نايرا نيجيرى | 0.0022 |
NIO كوردوبة نيكاراجوية | 0.0273 |
NOK كرونا نرويجي | 0.0948 |
NPR روبية نيبالية | 0.0077 |
NZD دولار نيوزيلندي | 0.6325 |
OMR ريال عماني | 2.5974 |
PAB بالبوا بنمي | 1.0000 |
PEN بنويفو سول بيرو | 0.2698 |
PGK كينا بابوا غينيا جديدة | 0.2837 |
PHP بيزو فلبيني | 0.0181 |
PKR روبية باكستانية | 0.0035 |
PLN زلوتى بولندى | 0.2413 |
PYG غواراني باراغواي | 0.0001 |
QAR ريال قطري | 0.2747 |
RON ليو روماني | 0.2241 |
RSD دولار صربيا | 0.0094 |
RUB روبل روسي | 0.0130 |
RWF فرنك رواندي | 0.0009 |
SAR ريال سعودي | 0.2666 |
SBD دولار جزر سليمان | 0.1205 |
SCR روبية سيشيلية | 0.0753 |
SDG جنيه سوداني | 0.0017 |
SEK كرونا سويدى | 0.0984 |
SGD دولار سنغافوري | 0.7550 |
SHP جنيه سانت هيلينا | 0.8219 |
SKK كرونة سلوفاكية | 0.0370 |
SLL ليون سيراليوني | 0.0001 |
SOS شلن صومالي | 0.0018 |
SRD دولار سورينامي | 0.0268 |
STD دوبرا | 0.0000 |
SVC كولون سلفادوري | 0.1143 |
SYP ليرة سورية | 0.0004 |
SZL ليلانجيني سوازي | 0.0544 |
THB بات تايلندي | 0.0295 |
TJS سوموني طاجيكي | 0.0916 |
TMT مانات تركمان الجديد | 0.2857 |
TND دينار تونسي | 0.3298 |
TOP بانجا تونجي | 0.4265 |
TRY ليرة تركية | 0.0513 |
TTD دولار ترينداد و توباجو | 0.1474 |
TWD دولار تايواني | 0.0326 |
TZS شلن تنزاني | 0.0004 |
UAH هريفنيا أوكرانية | 0.0271 |
UGX شلن أوغندي | 0.0003 |
UYU بيزو أوروجواي | 0.0256 |
UZS سوم اوزبكستاني | 0.0001 |
VES بوليفار فنزويلي | 0.0400 |
0.0400 | |
0.0000 | |
0.0085 | |
0.3727 | |
0.0017 | |
0.3700 | |
0.0017 | |
0.0092 | |
| 0.0040 |
0.0545 | |
0.0556 | |
0.0031 |
أسعار العملات مقابل الدولار 8 مايو
هذه كانت أسعار العملات اليوم
لقراءة المزيد عن أسعار الذهب اليوم
اشترك في صفحتنا ابجديه