اسعار
أسعار العملات مقابل الدولار 2 مايو
أسعار العملات مقابل الدولار 2 مايو
أسعار العملات اليوم ،أسعار العملات مقابل الدولار 2 مايو ، يوضح الجدول التالي أسعار الصرف الحالية و سعر صرف العملات اليوم
العملة | سعر البيع (USD) |
---|---|
![]() | 0.2723 |
![]() | 0.0116 |
![]() | 0.0099 |
![]() | 0.0026 |
![]() | 0.5560 |
![]() | 0.0020 |
![]() | 0.0045 |
![]() | 0.6701 |
| 0.5556 |
![]() | 0.5880 |
![]() | 0.5627 |
![]() | 0.4963 |
![]() | 0.0094 |
![]() | 2.6524 |
![]() | 0.0005 |
![]() | 1.0000 |
![]() | 0.7494 |
![]() | 0.1450 |
![]() | 0.2004 |
![]() | 1.0020 |
![]() | 0.0122 |
![]() | 0.0757 |
![]() | 0.3970 |
![]() | 0.4971 |
![]() | 0.7381 |
![]() | 1.1160 |
![]() | 0.0012 |
| 0.1447 |
![]() | 0.0002 |
![]() | 0.0019 |
![]() | 0.0377 |
![]() | 0.0099 |
![]() | 0.0465 |
![]() | 0.0056 |
![]() | 0.1474 |
![]() | 0.0184 |
![]() | 0.0074 |
![]() | 0.0717 |
![]() | 0.0323 |
![]() | 0.0667 |
![]() | 0.0185 |
![]() | 1.0989 |
![]() | 1.2571 |
![]() | 1.2497 |
![]() | 0.4017 |
![]() | 0.0847 |
![]() | 1.2571 |
![]() | 0.0167 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.1284 |
![]() | 0.0047 |
![]() | 0.1274 |
![]() | 0.0406 |
| 0.1467 |
![]() | 0.0065 |
![]() | 0.0030 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.2767 |
![]() | 0.0122 |
![]() | 0.0007 |
![]() | 0.0000 |
![]() | 0.0073 |
![]() | 0.0065 |
![]() | 1.4088 |
![]() | 0.0073 |
![]() | 0.0073 |
![]() | 0.0114 |
![]() | 0.0002 |
![]() | 0.0022 |
![]() | 0.0011 |
![]() | 0.0007 |
![]() | 3.2619 |
![]() | 1.2023 |
![]() | 0.0022 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.0031 |
![]() | 0.0060 |
![]() | 0.0544 |
| 0.2099 |
![]() | 0.0994 |
![]() | 0.0558 |
![]() | 0.0002 |
![]() | 0.0178 |
![]() | 0.0005 |
![]() | 0.0003 |
![]() | 0.1239 |
![]() | 0.0028 |
![]() | 0.0221 |
![]() | 0.0651 |
![]() | 0.0010 |
![]() | 0.0558 |
| 0.2241 |
![]() | 0.0158 |
![]() | 0.0544 |
![]() | 0.0022 |
![]() | 0.0274 |
![]() | 0.0932 |
![]() | 0.0077 |
![]() | 0.6197 |
![]() | 2.5978 |
![]() | 1.0020 |
![]() | 0.2698 |
![]() | 0.2841 |
![]() | 0.0181 |
![]() | 0.0035 |
![]() | 0.2389 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.2747 |
![]() | 0.2230 |
![]() | 0.0094 |
![]() | 0.0124 |
![]() | 0.0009 |
![]() | 0.2667 |
![]() | 0.1205 |
![]() | 0.0752 |
![]() | 0.0017 |
![]() | 0.0970 |
![]() | 0.7488 |
![]() | 0.8219 |
![]() | 0.0370 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.0018 |
![]() | 0.0268 |
| 0.0000 |
![]() | 0.1145 |
![]() | 0.0004 |
![]() | 0.0544 |
![]() | 0.0292 |
![]() | 0.0917 |
![]() | 0.2849 |
![]() | 0.3284 |
![]() | 0.4229 |
![]() | 0.0514 |
![]() | 0.1475 |
![]() | 0.0325 |
![]() | 0.0004 |
![]() | 0.0271 |
![]() | 0.0003 |
![]() | 0.0259 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.0405 |
![]() ![]() ![]() | 0.0405 |
![]() ![]() | 0.0000 |
![]() ![]() | 0.0084 |
![]() ![]() | 0.3723 |
![]() ![]() | 0.0017 |
| 0.3700 |
![]() ![]() | 0.0017 |
![]() ![]() | 0.0092 |
![]() ![]() | 0.0040 |
![]() ![]() | 0.0544 |
![]() ![]() | 0.0564 |
![]() ![]() | 0.0031 |

أسعار العملات مقابل الدولار 2 مايو
هذه كانت أسعار العملات اليوم
لقراءة المزيد عن أسعار الذهب اليوم
اشترك في صفحتنا ابجديه