اسعار
أسعار العملات مقابل الدولار 18 أبريل
أسعار العملات مقابل الدولار 18 أبريل
أسعار العملات اليوم ،أسعار العملات مقابل الدولار 18 أبريل ، يوضح الجدول التالي أسعار الصرف الحالية و سعر صرف العملات اليوم
العملة | سعر البيع (USD) |
---|---|
![]() | 0.2723 |
![]() | 0.0115 |
![]() | 0.0097 |
![]() | 0.0026 |
![]() | 0.5520 |
![]() | 0.0020 |
![]() | 0.0046 |
![]() | 0.6716 |
| 0.5556 |
![]() | 0.5860 |
![]() | 0.5586 |
![]() | 0.4927 |
![]() | 0.0094 |
![]() | 2.6526 |
![]() | 0.0005 |
![]() | 1.0000 |
![]() | 0.7473 |
![]() | 0.1435 |
![]() | 0.2024 |
![]() | 0.9948 |
![]() | 0.0122 |
![]() | 0.0758 |
![]() | 0.3942 |
| 0.4936 |
![]() | 0.7470 |
![]() | 1.1142 |
![]() | 0.0012 |
![]() | 0.1454 |
![]() | 0.0002 |
![]() | 0.0019 |
![]() | 0.0377 |
![]() | 0.0099 |
| 0.0467 |
![]() | 0.0056 |
![]() | 0.1468 |
![]() | 0.0181 |
![]() | 0.0074 |
![]() | 0.0717 |
![]() | 0.0324 |
![]() | 0.0667 |
![]() | 0.0183 |
| 1.0935 |
![]() | 1.2357 |
![]() | 1.2384 |
![]() | 0.3984 |
![]() | 0.0833 |
![]() | 1.2357 |
![]() | 0.0161 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.1276 |
![]() | 0.0047 |
![]() | 0.1274 |
![]() | 0.0405 |
![]() | 0.1467 |
| 0.0064 |
![]() | 0.0029 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.2740 |
![]() | 0.0122 |
![]() | 0.0008 |
![]() | 0.0000 |
![]() | 0.0073 |
![]() | 0.0065 |
![]() | 1.4096 |
| 0.0074 |
![]() | 0.0074 |
![]() | 0.0114 |
![]() | 0.0002 |
![]() | 0.0022 |
![]() | 0.0011 |
![]() | 0.0008 |
![]() | 3.2643 |
![]() | 1.1940 |
![]() | 0.0022 |
![]() | 0.0001 |
| 0.0001 |
![]() | 0.0031 |
![]() | 0.0061 |
![]() | 0.0546 |
![]() | 0.2092 |
![]() | 0.0987 |
![]() | 0.0556 |
![]() | 0.0002 |
![]() | 0.0177 |
![]() | 0.0005 |
![]() | 0.0003 |
![]() | 0.1230 |
| 0.0028 |
![]() | 0.0222 |
![]() | 0.0651 |
![]() | 0.0010 |
![]() | 0.0555 |
![]() | 0.2253 |
![]() | 0.0158 |
![]() | 0.0546 |
![]() | 0.0022 |
![]() | 0.0272 |
![]() | 0.0955 |
| 0.0076 |
![]() | 0.6190 |
![]() | 2.5973 |
![]() | 0.9949 |
![]() | 0.2634 |
![]() | 0.2823 |
![]() | 0.0179 |
![]() | 0.0035 |
![]() | 0.2361 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.2747 |
![]() | 0.2214 |
| 0.0093 |
![]() | 0.0123 |
![]() | 0.0009 |
![]() | 0.2666 |
![]() | 0.1210 |
![]() | 0.0718 |
![]() | 0.0017 |
![]() | 0.0967 |
![]() | 0.7496 |
![]() | 0.8219 |
![]() | 0.0370 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.0018 |
![]() | 0.0270 |
| 0.0000 |
![]() | 0.1137 |
![]() | 0.0004 |
![]() | 0.0549 |
![]() | 0.0290 |
![]() | 0.0911 |
![]() | 0.2849 |
![]() | 0.3190 |
![]() | 0.4248 |
![]() | 0.0516 |
![]() | 0.1465 |
![]() | 0.0328 |
| 0.0004 |
![]() | 0.0271 |
![]() | 0.0003 |
![]() | 0.0257 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.0407 |
![]() ![]() ![]() | 0.0407 |
![]() ![]() | 0.0000 |
| 0.0085 |
![]() ![]() | 0.3670 |
![]() ![]() | 0.0017 |
![]() ![]() | 0.3700 |
![]() ![]() | 0.0017 |
![]() ![]() | 0.0091 |
| 0.0040 |
![]() ![]() | 0.0546 |
![]() ![]() | 0.0564 |
![]() ![]() | 0.0031 |


أسعار العملات مقابل الدولار 18 أبريل
هذه كانت أسعار العملات اليوم
لقراءة المزيد عن أسعار الذهب اليوم
اشترك في صفحتنا ابجديه