اسعار
أسعار العملات مقابل الدولار 12 سبتمبر
أسعار العملات مقابل الدولار 12 سبتمبر
أسعار العملات اليوم ،أسعار العملات مقابل الدولار 12 سبتمبر ، يوضح الجدول التالي أسعار الصرف الحالية و سعر صرف العملات اليوم.
أسعار صرف العملات مقابل الدولار الأمريكي
العملة | سعر البيع (USD) |
---|---|
![]() | 0.2723 |
![]() | 0.0128 |
![]() | 0.0100 |
![]() | 0.0026 |
![]() | 0.5555 |
![]() | 0.0012 |
| 0.0029 |
![]() | 0.6433 |
![]() | 0.5548 |
![]() | 0.5918 |
![]() | 0.5493 |
![]() | 0.4958 |
![]() | 0.0091 |
![]() | 2.6527 |
![]() | 0.0004 |
![]() | 1.0000 |
| 0.7355 |
![]() | 0.1449 |
![]() | 0.2028 |
![]() | 1.0011 |
![]() | 0.0121 |
![]() | 0.0735 |
![]() | 0.3966 |
![]() | 0.4966 |
![]() | 0.7363 |
![]() | 1.1223 |
![]() | 0.0011 |
| 0.1371 |
![]() | 0.0003 |
![]() | 0.0019 |
![]() | 0.0377 |
![]() | 0.0097 |
![]() | 0.0437 |
![]() | 0.0056 |
![]() | 0.1439 |
![]() | 0.0176 |
![]() | 0.0073 |
![]() | 0.0717 |
| 0.0324 |
![]() | 0.0667 |
![]() | 0.0181 |
![]() | 1.0732 |
![]() | 1.2467 |
![]() | 1.2505 |
![]() | 0.3824 |
![]() | 0.0872 |
![]() | 1.2467 |
![]() | 0.0165 |
| 0.0001 |
![]() | 0.1271 |
![]() | 0.0048 |
![]() | 0.1277 |
![]() | 0.0406 |
![]() | 0.1453 |
![]() | 0.0074 |
![]() | 0.0028 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.2626 |
![]() | 0.0121 |
![]() | 0.0008 |
| 0.0000 |
![]() | 0.0075 |
![]() | 0.0065 |
![]() | 1.4122 |
![]() | 0.0068 |
![]() | 0.0068 |
![]() | 0.0113 |
![]() | 0.0002 |
![]() | 0.0022 |
![]() | 0.0011 |
![]() | 0.0008 |
![]() | 3.2405 |
![]() | 1.2013 |
![]() | 0.0022 |
| 0.0001 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.0031 |
![]() | 0.0054 |
![]() | 0.0526 |
![]() | 0.2062 |
![]() | 0.0982 |
![]() | 0.0557 |
![]() | 0.0002 |
![]() | 0.0174 |
![]() | 0.0005 |
![]() | 0.0003 |
![]() | 0.1241 |
![]() | 0.0028 |
![]() | 0.0222 |
![]() | 0.0647 |
| 0.0009 |
![]() | 0.0579 |
![]() | 0.2138 |
![]() | 0.0158 |
![]() | 0.0526 |
| 0.0013 |
![]() | 0.0274 |
![]() | 0.0937 |
![]() | 0.0075 |
![]() | 0.5910 |
![]() | 2.5975 |
![]() | 1.0011 |
![]() | 0.2692 |
![]() | 0.2735 |
![]() | 0.0176 |
![]() | 0.0034 |
![]() | 0.2311 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.2747 |
![]() | 0.2163 |
![]() | 0.0092 |
| 0.0107 |
![]() | 0.0008 |
![]() | 0.2666 |
![]() | 0.1190 |
![]() | 0.0781 |
![]() | 0.0017 |
![]() | 0.0901 |
![]() | 0.7344 |
![]() | 0.8219 |
![]() | 0.0370 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.0018 |
![]() | 0.0260 |
| 0.0000 |
![]() | 0.1144 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.0529 |
![]() | 0.0281 |
![]() | 0.0910 |
![]() | 0.2857 |
![]() | 0.3208 |
![]() | 0.4181 |
![]() | 0.0372 |
![]() | 0.1475 |
![]() | 0.0312 |
![]() | 0.0004 |
![]() | 0.0271 |
![]() | 0.0003 |
![]() | 0.0263 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.0300 |
![]() ![]() ![]() | 0.0300 |
![]() ![]() | 0.0000 |
| 0.0082 |
![]() ![]() | 0.3640 |
![]() ![]() | 0.0016 |
![]() ![]() | 0.3700 |
![]() ![]() | 0.0016 |
![]() ![]() | 0.0090 |
| 0.0040 |
![]() ![]() | 0.0529 |
![]() ![]() | 0.0478 |
![]() ![]() | 0.0031 |


أسعار العملات مقابل الدولار 12 سبتمبر
هذه كانت أسعار العملات اليوم
لقراءة المزيد عن أسعار الذهب اليوم
اشترك في صفحتنا ابجديه