اسعار
أسعار العملات مقابل الدولار 05 يوليو
أسعار العملات مقابل الدولار 05 يوليو
أسعار العملات اليوم ،أسعار العملات مقابل الدولار 05 يوليو ، يوضح الجدول التالي أسعار الصرف الحالية و سعر صرف العملات اليوم
أسعار صرف العملات مقابل الدولار الأمريكي
العملة | سعر البيع (USD) |
---|---|
AED درهم إماراتي | 0.2723 |
AFN أفغاني | 0.0115 |
ALL ليك الباني | 0.0104 |
AMD درهم ارميني | 0.0026 |
ANG جلدر جزر أنتيل | 0.5544 |
AOA كوانزا انجولي | 0.0012 |
ARS بيزو أرجنتينى | 0.0039 |
AUD دولار أسترالي | 0.6679 |
AWG جلدر أروبى | 0.5548 |
AZN مانات ازربيجاني | 0.5873 |
BAM مارك البوسنة و الهرسك | 0.5567 |
BBD دولار باربادوسي | 0.4949 |
BDT تاكا بنجلاديشى | 0.0092 |
BHD دينار بحريني | 2.6525 |
BIF فرنك بوروندي | 0.0004 |
BMD دولار برمودي | 1.0000 |
BND دولار بروناي | 0.7408 |
BOB بوليفيانو بوليفي | 0.1446 |
BRL ريال برازيلي | 0.2066 |
BSD دولار بهامي | 0.9992 |
BTN نولترم بوتاني | 0.0122 |
BWP بولا بوتسواني | 0.0744 |
BYN روبل بيلاروسي | 0.3997 |
BZD دولار بليزي | 0.4957 |
CAD دولار كندي | 0.7552 |
CHF فرنك سويسرى | 1.1141 |
CLP بيزو شيلى | 0.0013 |
CNY يوان صيني | 0.1381 |
COP بيزو كولومبي | 0.0002 |
CRC كولن كوستا ريكى | 0.0018 |
CUP بيزو كوبي | 0.0377 |
CVE اسكودو الرأس الأخضر | 0.0099 |
CZK كرونا تشيكي | 0.0458 |
DJF فرنك جيبوتي | 0.0056 |
DKK كرونا دنماركي | 0.1462 |
DOP بيزو دومنيكاني | 0.0181 |
DZD دينار جزائري | 0.0074 |
EEK كرون استوني | 0.0717 |
EGP جنيه مصري | 0.0323 |
ERN ناكفا اريتري | 0.0667 |
ETB بر اثيوبي | 0.0182 |
EUR يورو | 1.0888 |
FKP جنيه جزر فوكلاند | 1.2694 |
GBP جنيه استرليني | 1.2705 |
GEL لاري جورجي | 0.3839 |
GHS سيدي غاني | 0.0878 |
GIP جنيه جبل طارق | 1.2694 |
GMD دالاسي جامبي | 0.0168 |
GNF فرنك غيني | 0.0001 |
GTQ كوازال جواتيمالي | 0.1274 |
GYD دولار جوياني | 0.0047 |
HKD دولار هونج كونج | 0.1277 |
HNL لمبيرا هندوراسي | 0.0405 |
HRK كونا كرواتي | 0.1433 |
HTG غورد هايتي | 0.0072 |
HUF فورنت مجري | 0.0029 |
IDR روبيه اندونيسي | 0.0001 |
ILS شيكل اسرائيلي | 0.2689 |
INR روبيه هندي | 0.0122 |
IQD دينار عراقي | 0.0008 |
IRR ريال ايراني | 0.0000 |
ISK كرونا ايسلندية | 0.0073 |
JMD دولار جامايكي | 0.0065 |
JOD دينار اردني | 1.4096 |
JPY ين ياباني | 0.0069 |
KES شلن كينيي | 0.0071 |
KGS سوم قرغيزستاني | 0.0114 |
KHR رييل كمبودي | 0.0002 |
KMF فرنك جزر القمر | 0.0022 |
KPW وون كوريا شمالية | 0.0011 |
KRW وون كوريا جنوبية | 0.0008 |
KWD دينار كويتي | 3.2545 |
KYD دولار جزر كايمان | 1.1990 |
KZT تنغي كازاخستاني | 0.0022 |
LAK كيب لاوسي | 0.0001 |
LBP ليرة لبنانية | 0.0001 |
LKR روبية سيريلانكية | 0.0033 |
LRD دولار ليبيري | 0.0055 |
LSL لوتى ليسوتوي | 0.0532 |
LYD دينار ليبي | 0.2078 |
MAD درهم مغربي | 0.1020 |
MDL لاو مولدوفا | 0.0543 |
MGA ارياري مالاجاشي | 0.0002 |
MKD دينار مقدونيا | 0.0177 |
MMK كيات ميانمار | 0.0005 |
MNT توغريك منغولي | 0.0003 |
MOP باتاكا ماكاوي | 0.1239 |
MRO أوقية موريتانية | 0.0028 |
MUR روبية موريشيوسي | 0.0220 |
MVR روفية جزر مالديف | 0.0650 |
MWK كواتشا مالاوى | 0.0009 |
MXN بيزو مكسيكي | 0.0586 |
MYR رينغيت ماليزيا | 0.2149 |
MZN ميتيكال موزمبيقي | 0.0158 |
NAD دولار ناميبي | 0.0532 |
NGN نايرا نيجيرى | 0.0013 |
NIO كوردوبة نيكاراجوية | 0.0273 |
NOK كرونا نرويجي | 0.0938 |
NPR روبية نيبالية | 0.0076 |
NZD دولار نيوزيلندي | 0.6193 |
OMR ريال عماني | 2.5973 |
PAB بالبوا بنمي | 0.9992 |
PEN بنويفو سول بيرو | 0.2757 |
PGK كينا بابوا غينيا جديدة | 0.2760 |
PHP بيزو فلبيني | 0.0181 |
PKR روبية باكستانية | 0.0036 |
PLN زلوتى بولندى | 0.2454 |
PYG غواراني باراغواي | 0.0001 |
QAR ريال قطري | 0.2747 |
RON ليو روماني | 0.2199 |
RSD دولار صربيا | 0.0093 |
RUB روبل روسي | 0.0112 |
RWF فرنك رواندي | 0.0009 |
SAR ريال سعودي | 0.2666 |
SBD دولار جزر سليمان | 0.1207 |
SCR روبية سيشيلية | 0.0752 |
SDG جنيه سوداني | 0.0017 |
SEK كرونا سويدى | 0.0922 |
SGD دولار سنغافوري | 0.7398 |
SHP جنيه سانت هيلينا | 0.8219 |
SKK كرونة سلوفاكية | 0.0370 |
SLL ليون سيراليوني | 0.0001 |
SOS شلن صومالي | 0.0018 |
SRD دولار سورينامي | 0.0270 |
STD دوبرا | 0.0000 |
SVC كولون سلفادوري | 0.1142 |
SYP ليرة سورية | 0.0004 |
SZL ليلانجيني سوازي | 0.0537 |
THB بات تايلندي | 0.0287 |
TJS سوموني طاجيكي | 0.0913 |
TMT مانات تركمان الجديد | 0.2849 |
TND دينار تونسي | 0.3227 |
TOP بانجا تونجي | 0.4249 |
TRY ليرة تركية | 0.0384 |
TTD دولار ترينداد و توباجو | 0.1472 |
TWD دولار تايواني | 0.0321 |
TZS شلن تنزاني | 0.0004 |
UAH هريفنيا أوكرانية | 0.0271 |
UGX شلن أوغندي | 0.0003 |
UYU بيزو أوروجواي | 0.0266 |
UZS سوم اوزبكستاني | 0.0001 |
VES بوليفار فنزويلي | 0.0357 |
0.0357 | |
0.0000 | |
| 0.0084 |
0.3651 | |
0.0017 | |
0.3700 | |
0.0017 | |
0.0091 | |
| 0.0040 |
0.0535 | |
0.0561 | |
0.0031 |
أسعار العملات مقابل الدولار 05 يوليو
هذه كانت أسعار العملات اليوم
لقراءة المزيد عن أسعار الذهب اليوم
اشترك في صفحتنا ابجديه