اسعار
أسعار العملات مقابل الدولار 02 يونيو
أسعار العملات مقابل الدولار 02 يونيو
أسعار العملات اليوم ،أسعار العملات مقابل الدولار 02 يونيو ، يوضح الجدول التالي أسعار الصرف الحالية و سعر صرف العملات اليوم
أسعار صرف العملات مقابل الدولار الأمريكي
العملة | سعر البيع (USD) |
---|---|
![]() | 0.2723 |
![]() | 0.0115 |
![]() | 0.0098 |
![]() | 0.0026 |
![]() | 0.5576 |
| 0.0017 |
![]() | 0.0042 |
![]() | 0.6612 |
![]() | 0.5548 |
![]() | 0.5879 |
![]() | 0.5503 |
![]() | 0.4978 |
![]() | 0.0094 |
![]() | 2.6529 |
![]() | 0.0004 |
![]() | 1.0000 |
![]() | 0.7436 |
![]() | 0.1454 |
| 0.1994 |
![]() | 1.0049 |
![]() | 0.0122 |
![]() | 0.0729 |
![]() | 0.3981 |
![]() | 0.4986 |
![]() | 0.7452 |
![]() | 1.1062 |
![]() | 0.0012 |
![]() | 0.1413 |
![]() | 0.0002 |
![]() | 0.0019 |
![]() | 0.0377 |
![]() | 0.0098 |
![]() | 0.0455 |
![]() | 0.0056 |
![]() | 0.1446 |
![]() | 0.0184 |
| 0.0073 |
![]() | 0.0717 |
![]() | 0.0324 |
![]() | 0.0667 |
![]() | 0.0184 |
![]() | 1.0770 |
![]() | 1.2536 |
![]() | 1.2538 |
![]() | 0.3839 |
![]() | 0.0891 |
![]() | 1.2536 |
![]() | 0.0168 |
| 0.0001 |
![]() | 0.1283 |
![]() | 0.0048 |
![]() | 0.1277 |
![]() | 0.0409 |
![]() | 0.1440 |
![]() | 0.0072 |
![]() | 0.0029 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.2670 |
![]() | 0.0121 |
![]() | 0.0008 |
![]() | 0.0000 |
![]() | 0.0072 |
![]() | 0.0065 |
![]() | 1.4083 |
![]() | 0.0072 |
| 0.0072 |
![]() | 0.0114 |
![]() | 0.0002 |
![]() | 0.0022 |
![]() | 0.0011 |
![]() | 0.0008 |
![]() | 3.2525 |
![]() | 1.2059 |
![]() | 0.0022 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.0034 |
![]() | 0.0059 |
![]() | 0.0507 |
![]() | 0.2081 |
![]() | 0.0988 |
![]() | 0.0566 |
![]() | 0.0002 |
![]() | 0.0175 |
![]() | 0.0005 |
![]() | 0.0003 |
| 0.1246 |
![]() | 0.0028 |
![]() | 0.0219 |
![]() | 0.0654 |
![]() | 0.0010 |
![]() | 0.0570 |
![]() | 0.2179 |
![]() | 0.0158 |
![]() | 0.0507 |
![]() | 0.0022 |
![]() | 0.0275 |
![]() | 0.0906 |
![]() | 0.0076 |
![]() | 0.6093 |
| 2.5976 |
![]() | 1.0049 |
![]() | 0.2736 |
![]() | 0.2796 |
![]() | 0.0179 |
![]() | 0.0035 |
![]() | 0.2384 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.2746 |
![]() | 0.2169 |
![]() | 0.0092 |
![]() | 0.0124 |
![]() | 0.0009 |
![]() | 0.2665 |
![]() | 0.1200 |
![]() | 0.0714 |
| 0.0017 |
![]() | 0.0927 |
![]() | 0.7435 |
![]() | 0.8219 |
![]() | 0.0370 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.0018 |
![]() | 0.0264 |
![]() | 0.0000 |
![]() | 0.1149 |
![]() | 0.0004 |
![]() | 0.0508 |
![]() | 0.0289 |
![]() | 0.0920 |
![]() | 0.2857 |
![]() | 0.3235 |
![]() | 0.4215 |
| 0.0479 |
![]() | 0.1485 |
![]() | 0.0326 |
![]() | 0.0004 |
![]() | 0.0272 |
![]() | 0.0003 |
![]() | 0.0259 |
![]() | 0.0001 |
![]() | 0.0383 |
![]() ![]() ![]() | 0.0383 |
![]() ![]() | 0.0000 |
![]() ![]() | 0.0083 |
![]() ![]() | 0.3652 |
![]() ![]() | 0.0016 |
![]() ![]() | 0.3700 |
![]() ![]() | 0.0016 |
![]() ![]() | 0.0089 |
| 0.0040 |
![]() ![]() | 0.0510 |
![]() ![]() | 0.0515 |
![]() ![]() | 0.0031 |

أسعار العملات مقابل الدولار 02 يونيو
هذه كانت أسعار العملات اليوم
لقراءة المزيد عن أسعار الذهب اليوم
اشترك في صفحتنا ابجديه